Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Досрочно погашена | Россия | **.**.**** | 60 905 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Ипотечный агент Санрайз-1 |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Исполнение обязательств перед ЗАО "Банк Жилищного Финансирования" по договору купли-продажи закладных, на основании которого эмитент приобретет закладные, составляющие ипотечное покрытие облигаций, в собственность в дату передачи. |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 0 RUB |
Объем эмиссии | 60 905 000 RUB |
Объем в обращении | 60 905 000 RUB |
Дата принятия решения | 18.04.2014 |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Дата досрочного погашения | 01.03.2021 |
Другие транши | Ипотечный агент Санрайз-1, класс А, Ипотечный агент Санрайз-1, класс В |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-*** купоны – **.*% годовых
Эмитент не позднее чем за * рабочих дня до даты окончания каждого купонного периода уведомляет Биржу о размере подлежащей погашению в дату окончания данного купонного периода части номинальной стоимости. |
Ставка текущего купона | 11,5% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 12 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-02-81222-H |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JUPV7 |
CFI / CFI RegS | DGVXXB |
FIGI / FIGI RegS | BBG006QRTDQ0 |
Тикер | MASUN 1 B |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
Организатор: | ВТБ Капитал |
Оригинатор: | Банк БЖФ |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | * | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
41 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
42 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
43 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
44 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
45 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
46 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
47 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
48 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
49 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
50 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
51 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
52 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
53 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
54 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
55 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
56 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
57 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
58 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
59 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
60 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
61 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
62 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
63 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
64 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
65 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
66 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
67 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
68 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
69 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
70 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
71 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | ||
72 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | *,***** | **,** | |
73 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,* | *,***** | **,** | |
74 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,* | *,***** | **,** | |
75 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | *,***** | ***,** | |
76 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | *,**** | **,** | |
77 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | *,**** | **,* | |
78 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,* | *,***** | ***,** | |
79 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | *,***** | ||
80 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
81 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
82 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
83 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
84 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
85 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
86 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
87 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
88 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
89 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
90 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
91 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
92 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
93 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
94 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
95 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
96 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
97 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
98 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
99 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
100 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
101 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
102 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
103 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
104 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
105 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
106 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
107 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
108 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
109 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
110 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
111 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
112 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
113 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
114 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
115 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
116 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
117 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
118 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
119 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
120 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
121 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
122 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
123 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
124 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
125 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
126 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
127 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
128 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
129 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
130 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
131 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
132 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
133 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
134 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
135 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
136 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
137 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
138 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
139 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
140 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
141 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
142 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
143 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
144 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
145 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
146 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
147 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
148 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
149 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
150 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
151 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
152 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
153 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
154 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
155 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
156 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
157 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
158 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
159 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
160 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
161 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
162 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
163 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
164 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
165 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
166 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
167 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
168 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
169 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
170 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
171 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
172 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
173 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
174 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
175 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
176 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
177 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
178 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
179 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
180 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
181 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
182 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
183 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
184 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
185 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
186 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
187 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
188 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
189 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
190 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
191 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
192 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
193 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
194 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
195 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
196 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
197 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
198 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
199 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
200 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
201 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
202 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
203 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
204 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
205 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
206 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
207 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
208 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
209 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
210 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
211 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
212 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
213 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
214 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
215 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
216 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
217 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
218 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
219 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
220 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
221 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
222 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
223 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
224 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
225 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
226 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
227 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
228 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
229 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
230 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
231 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
232 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
233 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
234 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
235 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
236 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
237 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
238 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
239 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
240 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
241 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
242 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
243 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
244 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
245 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
246 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
247 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
248 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
249 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
250 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
251 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
252 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
253 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
254 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
255 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
256 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
257 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
258 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
259 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
260 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
261 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
262 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
263 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
264 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
265 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
266 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
267 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
268 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
269 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
270 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
271 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
272 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
273 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
274 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
275 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
276 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
277 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
278 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
279 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
280 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
281 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
282 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
283 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
284 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
285 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
286 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
287 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
288 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
289 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
290 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
291 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
292 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
293 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
294 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
295 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
296 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
297 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
298 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
299 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
300 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
301 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
302 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
303 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
304 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
305 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
306 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
307 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
308 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
309 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
310 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
311 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
312 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
313 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
314 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
315 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
316 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
317 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
318 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
319 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
320 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
321 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
322 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
323 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
324 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
325 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
326 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
327 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
328 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
329 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
330 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
331 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
332 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
333 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
334 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
335 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
336 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
337 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
338 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
339 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
340 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
341 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
342 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
343 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,***** | |||
