Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Досрочно погашена | Россия | **.**.**** | 264 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Первый ипотечный агент АИЖК |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Частное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Средства, привлеченные в результате эмиссии жилищных облигаций, эмитент планирует направить на оплату обеспеченных ипотекой требований, удостоверенными закладными, составляющими ипотечное покрытие облигаций. |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 0 RUB |
Объем эмиссии | 264 000 000 RUB |
Объем в обращении | 264 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Дата досрочного погашения | 16.02.2015 |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *.**%
Эмитент не позднее, чем за * рабочий день до даты окончания каждого купонного периода уведомляет владельцев и/или номинальных держателей о размере части номинальной стоимости, подлежащей погашению |
Ставка текущего купона | 9,5% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-02-63079-H |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JP8C0 |
CFI / CFI RegS | DBVXXB |
FIGI / FIGI RegS | BBG0009TCK62 |
Тикер | MAHML 2007-1 B |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Организатор: | КБ Ситибанк |
Юридический консультант эмитента: | Линия Права |
Платежный агент: | ВТБ |
Оригинатор: | ДОМ.РФ |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
2 | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
3 | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
4 | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
5 | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
6 | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
7 | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
8 | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
9 | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
10 | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
11 | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
12 | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
13 | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
14 | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
15 | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
16 | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
17 | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
18 | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
19 | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
20 | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
21 | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
22 | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
23 | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
24 | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
25 | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
26 | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
27 | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
28 | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
29 | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | **,** | |
30 | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | ***,** | |
31 | **.**.**** | *,* | **,** | * | ***,** | |
32 | **.**.**** | *,* | * | |||
33 | **.**.**** | *,* | * | |||
34 | **.**.**** | *,* | * | |||
35 | **.**.**** | *,* | * | |||
36 | **.**.**** | *,* | * | |||
37 | **.**.**** | *,* | * | |||
38 | **.**.**** | *,* | * | |||
39 | **.**.**** | *,* | * | |||
40 | **.**.**** | *,* | * | |||
41 | **.**.**** | *,* | * | |||
42 | **.**.**** | *,* | * | |||
43 | **.**.**** | *,* | * | |||
44 | **.**.**** | *,* | * | |||
45 | **.**.**** | *,* | * | |||
46 | **.**.**** | *,* | * | |||
47 | **.**.**** | *,* | * | |||
48 | **.**.**** | *,* | * | |||
49 | **.**.**** | *,* | * | |||
50 | **.**.**** | *,* | * | |||
51 | **.**.**** | *,* | * | |||
52 | **.**.**** | *,* | * | |||
53 | **.**.**** | *,* | * | |||
54 | **.**.**** | *,* | * | |||
55 | **.**.**** | *,* | * | |||
56 | **.**.**** | *,* | * | |||
57 | **.**.**** | *,* | * | |||
58 | **.**.**** | *,* | * | |||
59 | **.**.**** | *,* | * | |||
60 | **.**.**** | *,* | * | |||
61 | **.**.**** | *,* | * | |||
62 | **.**.**** | *,* | * | |||
63 | **.**.**** | *,* | * | |||
64 | **.**.**** | *,* | * | |||
65 | **.**.**** | *,* | * | |||
66 | **.**.**** | *,* | * | |||
67 | **.**.**** | *,* | * | |||
68 | **.**.**** | *,* | * | |||
69 | **.**.**** | *,* | * | |||
70 | **.**.**** | *,* | * | |||
71 | **.**.**** | *,* | * | |||
72 | **.**.**** | *,* | * | |||
73 | **.**.**** | *,* | * | |||
74 | **.**.**** | *,* | * | |||
75 | **.**.**** | *,* | * | |||
76 | **.**.**** | *,* | * | |||
77 | **.**.**** | *,* | * | |||
78 | **.**.**** | *,* | * | |||
79 | **.**.**** | *,* | * | |||
80 | **.**.**** | *,* | * | |||
81 | **.**.**** | *,* | * | |||
82 | **.**.**** | *,* | * | |||
83 | **.**.**** | *,* | * | |||
84 | **.**.**** | *,* | * | |||
85 | **.**.**** | *,* | * | |||
86 | **.**.**** | *,* | * | |||
87 | **.**.**** | *,* | * | |||
88 | **.**.**** | *,* | * | |||
89 | **.**.**** | *,* | * | |||
90 | **.**.**** | *,* | * | |||
91 | **.**.**** | *,* | * | |||
92 | **.**.**** | *,* | * | |||
93 | **.**.**** | *,* | * | |||
94 | **.**.**** | *,* | * | |||
95 | **.**.**** | *,* | * | |||
96 | **.**.**** | *,* | * | |||
97 | **.**.**** | *,* | * | |||
98 | **.**.**** | *,* | * | |||
99 | **.**.**** | *,* | * | |||
100 | **.**.**** | *,* | * | |||
101 | **.**.**** | *,* | * | |||
102 | **.**.**** | *,* | * | |||
103 | **.**.**** | *,* | * | |||
104 | **.**.**** | *,* | * | |||
105 | **.**.**** | *,* | * | |||
106 | **.**.**** | *,* | * | |||
107 | **.**.**** | *,* | * | |||
108 | **.**.**** | *,* | * | |||
109 | **.**.**** | *,* | * | |||
110 | **.**.**** | *,* | * | |||
111 | **.**.**** | *,* | * | |||
112 | **.**.**** | *,* | * | |||
113 | **.**.**** | *,* | * | |||
114 | **.**.**** | *,* | * | |||
115 | **.**.**** | *,* | * | |||
116 | **.**.**** | *,* | * | |||
117 | **.**.**** | *,* | * | |||
118 | **.**.**** | *,* | * | |||
119 | **.**.**** | *,* | * | |||
120 | **.**.**** | *,* | * | |||
121 | **.**.**** | *,* | * | |||
122 | **.**.**** | *,* | * | |||
123 | **.**.**** | *,* | * | |||
124 | **.**.**** | *,* | * | |||
125 | **.**.**** | *,* | * | |||
126 | **.**.**** | *,* | * | |||
127 | **.**.**** | *,* | * | |||
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте (sf) | 16.02.2015 |
Показатель | 4Q 2011 | 1Q 2012 | 2Q 2012 | 3Q 2012 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2011 | 1Q 2012 | 2Q 2012 | 3Q 2012 |
---|---|---|---|---|
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 |