Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 12 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Совкомбанк |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Средства, полученные в результате размещения, планируется направить на следующие цели: реализация проектов по кредитованию клиентов, диверсификация ресурсной базы, формирование долгосрочных пассивов банка, развитие основной деятельности, общекорпоративные цели. |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 12 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 12 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 12 000 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны - *.**% годовых, *-** купоны - *.*% годовых, **-** купоны - ставку определяет эмитент. |
Ставка текущего купона | 6,2% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (26.02.2021) |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A101MB5 (Первый уровень, 24.04.2020) |
Эмиссия включена в расчет индексов | Cbonds-CBI RU BB/ruBBB, Cbonds-CBI RU 1-3Y |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2021 13:53 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
25.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
20.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B02-03-00963-B-001P |
Дата регистрации | **.**.**** |
Номер программы | ******B***P**E |
Дата регистрации программы | 17.07.2017 |
ISIN / ISIN RegS | RU000A101MB5 |
CFI / CFI RegS | DBVUFB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | СовкомБОП2 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00TJW6XD2 |
Тикер | SOVCOM V6.2 04/17/30 BOP2 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** - **.**.**** (**:**) |
Ориентиры по купону (доходности) | *,**% - *% |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Количество сделок на бирже | *** |
Организатор: | Совкомбанк |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * *** | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,** | Период предъявления - в течение последних 5-и рабочих дней 2-го купонного периода. Дата приобретения - 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления - в течение последних 5-и рабочих дней 10-го купонного периода. Дата приобретения - 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления. | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 04.08.2020 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 10.09.2020 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 10.09.2020 |
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 28.05.2014 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 10.11.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 10.11.2020 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 15.01.2021 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 15.01.2021 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 04.08.2020 |
НКР | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала для Российской Федерации | 28.12.2020 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 11.02.2021 |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
34Достаточность капитала первого уровня % | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.05 M
нац
0.81 M
eng
|
0.73 M
нац
0.41 M
eng
|
1.33 M
нац
1.13 M
eng
|
|
2019 |
2.45 M
нац
1.88 M
eng
|
2.49 M
нац
1.64 M
eng
|
2.43 M
нац
2.16 M
eng
|
2.49 M
нац
1.71 M
eng
|
2018 |
5.19 M
нац
1.83 M
eng
|
1.82 M
нац
|
0.38 M
нац
2.45 M
eng
|
1.91 M
нац
1.52 M
eng
|
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
42.61 M
нац
|
9.13 M
нац
|
5.69 M
нац
|
4.06 M
нац
|
2019 |
42.51 M
нац
|
42.18 M
нац
|
45.99 M
нац
|
3.98 M
нац
|
2018 |
0.3 M
нац
|
38.48 M
нац
|
40.61 M
нац
|
4.29 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
2.7 M
нац
|
|
2018 |
3.55 M
нац
|
|
2017 |
3.52 M
нац
|
|
2016 |
4.47 M
нац
|
|
2015 |
5.21 M
нац
|
|
2014 |
4.26 M
нац
|
|
2013 |
4.62 M
нац
|
|
2012 |
15.43 M
нац
|
|
2011 | ||
2010 | ||
2009 | ||
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.