Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Планируется | Россия | **.**.**** | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | ХК Новотранс |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона * купон - перед размещением либо на конкурсе, остальные купоны - в соответствии с эмиссионными документами |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа (Второй уровень, 16.03.2020) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B02-02-12414-F-001P |
Дата регистрации | **.**.**** |
Номер программы | *-*****-F-***P-**E |
Дата регистрации программы | 29.10.2019 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Организатор: | БКС Глобал маркетс, ВТБ Капитал, Московский кредитный банк, СКБ-банк, Совкомбанк |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *** | |||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *** | |||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *** | |||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *** | |||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *** | |||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *** | |||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *** | |||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | *** | |||
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании | 19.08.2020 |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2021 | - | |||
2020 | - | 2кв | - | 4кв |
2019 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 |
0.64 M
нац
|
1.21 M
нац
|
||
2019 |
1 M
нац
|
3.97 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2021 | - | |||
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 |
4.5 M
нац
|
8.85 M
нац
|
5.88 M
нац
|
2.36 M
нац
|
2019 |
0.71 M
нац
|
0.79 M
нац
|
0.74 M
нац
|
1.76 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
0.84 M
нац
|
|
2018 | ||
2017 | ||
2016 | ||
2015 | ||
2014 | ||
2013 | ||
2012 | ||
2011 | ||
2010 | ||
2009 | ||
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.