Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 577 302 067,92 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Ипотечный агент МТСБ |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 672,72 RUB |
Объем эмиссии | 858 161 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 577 302 067,92 RUB |
Дата принятия решения | 04.02.2014 |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона Эмитент, не позднее чем за * (четыре) рабочих дня до даты окончания каждого купонного периода, уведомляет НРД о размере купонного дохода и подлежащей погашению в дату окончания данного купонного периода части номинальной стоимости. |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-01-81796-H |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JUQ62 |
CFI / CFI RegS | DGVXXB |
FIGI / FIGI RegS | BBG00BNJ4YF3 |
Тикер | MAMTS 1 B |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Тип инвесторов | Потенциальный приобретатель: ОАО «МТС-Банк» |
Организатор: | Sber CIB |
Оригинатор: | МТС-Банк |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | * | Ставка купона - 0% | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | * | Ставка купона - 0% | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | * | Ставка купона - 0% | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | * | Ставка купона - 0% | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | * | Ставка купона - 0% | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | **,* | * | |||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | **,** | * | |||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | **,** | * | |||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | * | |||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | * | |||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | **,** | * | |||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | **,** | * | |||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | **,** | * | |||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | **,** | * | |||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | **,** | * | |||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | **,** | * | |||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | **,** | * | |||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | **,** | * | |||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | **,** | * | |||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | **,** | * | |||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | **,** | * | |||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,**** | **,** | *,***** | **,** | ||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,***** | **,** | ||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | *,***** | **,** | ||
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | *,***** | ***,** | ||
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
41 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
42 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
43 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
44 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
45 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
46 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
47 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
48 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
49 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
50 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
51 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
52 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
53 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
54 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
55 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
56 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
57 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
58 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
59 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
60 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
61 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
62 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
63 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
64 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
65 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
66 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
67 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
68 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
69 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
70 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
71 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
72 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
73 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
74 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
75 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
76 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
77 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
78 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
79 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
80 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
81 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
82 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
83 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
84 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
85 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
86 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
87 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
88 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
89 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
90 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
91 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
92 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
93 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
94 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
95 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
96 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
97 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
98 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
99 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
100 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
101 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
102 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
103 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
104 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
105 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
106 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
107 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
108 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | |||||
109 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ***,** | ||||
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | |
---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||
**.**.**** | call | *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте (sf) | 25.02.2014 |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.