Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 30 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Москва |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 30 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 30 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 30 000 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-** купоны - *% годовых;
**,** купоны - *% годовых;
**-** купоны - *% годовых. |
Ставка текущего купона | 6% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (04.03.2021) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JNYN1 (Первый уровень, 09.06.2014) |
Эмиссия включена в расчет индексов | Cbonds-Muni |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Exante | 03.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
03.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Дата включения | **.**.**** |
Поправочный коэффициент | *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / - / *,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / - / *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | RU32048MOS0 |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JNYN1 |
CFI / CFI RegS | DBFXFB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | МГор48-об |
ДКК / ДКК RegS | RF0000009902 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00008RB70 |
WKN / WKN RegS | A0NWFY |
Тикер | MOSCOW 6 06/11/22 2048 |
Формат размещения | по цене |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
Организатор: | Мосфинагентство |
№ | Дата | Статус | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Среднев. цена, % | Дох-ть по среднев. цене, % | Дюрация при размещении, лет | Участники размещения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | **.**.**** | В обращении | ** *** | **,** | *,** | *,** | Организатор:
Гарант-М |
2 | **.**.**** | В обращении | *,** | **,* | *,** | *,** | Организатор:
Гарант-М |
3 | **.**.**** | В обращении | ***,* | **,* | *,** | *,** | Организатор:
Гарант-М |
4 | **.**.**** | В обращении | * ***,* | ** | *,** | *,** | Организатор:
Гарант-М |
5 | **.**.**** | В обращении | * ***,* | **,* | *,** | *,** | Организатор:
Гарант-М |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Период приостановки торгов (МосБиржа) | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,* | |
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,* | |
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,* | |
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,* | |
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,* | |
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,* | |
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,* | |
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,* | |
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,* | |
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,* | |
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | * *** |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 31.03.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 09.10.2020 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 28.02.2018 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 15.01.2021 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 09.10.2020 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 31.03.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 09.10.2020 |
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.02.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.02.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 28.02.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 28.02.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 15.01.2021 |