Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 14 080 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Промсвязьбанк |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Тип размещения | Частное |
Номинал | 10 000 000 RUB |
Непогашенный номинал | 10 000 000 RUB |
Объем эмиссии | 14 080 000 000 RUB |
Объем в обращении | 14 080 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 14 080 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *-** купоны - *.*% годовых. |
Ставка текущего купона | 2,5% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (28.01.2021) |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A101J33 (Третий уровень, 20.02.2020) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 41403251B |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A101J33 |
CFI / CFI RegS | DBFUFB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | Промсвб-16 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00SJ4MXF6 |
Тикер | PROMBK 2.5 09/29/29 16 |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Тип инвесторов | Квалифицированные инвесторы |
Организатор: | Промсвязьбанк |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ||
39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,** | ** *** *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 29.12.2014 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 29.12.2014 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 29.12.2014 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 22.12.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 22.12.2020 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 24.09.2020 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 24.09.2020 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 20.10.2020 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 28.07.2020 |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | - | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
0.41 M
нац
0.31 M
eng
|
0.39 M
нац
0.34 M
eng
|
0.39 M
нац
0.35 M
eng
|
|
2019 |
0.55 M
нац
0.33 M
eng
|
1.57 M
нац
1.53 M
eng
|
0.37 M
нац
0.34 M
eng
|
4.25 M
нац
0.15 M
eng
|
2018 |
1.04 M
нац
|
0.73 M
нац
1.27 M
eng
|
1.72 M
нац
2.35 M
eng
|
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
3.72 M
нац
|
2.41 M
нац
|
2.47 M
нац
|
|
2019 |
16.04 M
нац
|
2.27 M
нац
|
2.64 M
нац
|
1.36 M
нац
|
2018 |
15.04 M
нац
|
11.12 M
нац
|
7.99 M
нац
|
2.24 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
6.09 M
нац
|
|
2018 |
7.87 M
нац
|
|
2017 |
5.36 M
нац
|
|
2016 |
0.73 M
нац
|
|
2015 |
0.52 M
нац
|
|
2014 |
0.44 M
нац
|
|
2013 |
2.82 M
нац
|
|
2012 |
0.34 M
нац
|
|
2011 |
7.95 M
нац
|
4.64 M
eng
|
2010 |
2.13 M
нац
|
2.05 M
eng
|
2009 |
2.13 M
нац
|
2 M
eng
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.