Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 3 250 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | РОСБАНК |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Привлечение дополнительных длинных пассивов (ресурсов) и диверсификация ресурсной базы. |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 650 RUB |
Объем эмиссии | 5 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 5 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 3 250 000 000 RUB |
Дата принятия решения | 31.01.2014 |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *-** купоны - **% годовых |
Ставка текущего купона | 12% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (06.03.2021) |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JUJG1 (Второй уровень, 22.08.2014) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Exante | 05.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2021 19:00 | * / ***,**** (* / *,**) | (*) | ||||
05.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Дата включения | **.**.**** |
Поправочный коэффициент | *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / *,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 41403338B |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JUJG1 |
CFI / CFI RegS | DGFXXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | Росбн14ИП |
FIGI / FIGI RegS | BBG005WPX5T8 |
Тикер | KBDLTR 12 03/27/24 BO14 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Количество сделок на бирже | * |
Организатор: | РОСБАНК |
Юридический консультант эмитента по местному праву: | Бейкер Макензи |
Оригинатор: | ДельтаКредит |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | *,** | ** | |
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | *,* | ** | |
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | *,** | ** | |
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | *,* | ** | |
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,* | *,** | ** | |
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | *,* | ** | |
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | *,** | ** | |
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | *,* | ** | |
29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | *,** | ** | |
30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | *,* | ** | |
31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | *,** | ** | |
32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | *,* | ** | |
33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,* | *,** | ** | |
34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | *,* | ** | |
35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | *,** | ** | |
36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,* | *,* | ** | |
37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | *,** | ** | |
38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | *,* | ** | |
39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | *,** | ** | |
40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,* | * | ** | |
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | * | Основание для оферты - присоединение КБ ДельтаКредит к Росбанку (ковенант). |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | Основание для оферты - присоединение ООО "Русфинанс Банк" к Росбанку (ковенант). | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 11.06.2019 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 02.12.2020 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 27.01.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 02.12.2020 |
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 23.05.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 11.06.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 26.03.2012 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 26.03.2012 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 26.03.2012 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 17.04.2020 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 21.05.2020 |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
3.14 M
нац
3.43 M
eng
|
1.68 M
нац
2.17 M
eng
|
1.81 M
нац
1.3 M
eng
|
|
2019 |
0.69 M
нац
|
3.09 M
нац
2.44 M
eng
|
0.91 M
eng
|
3.82 M
нац
2.26 M
eng
|
2018 |
3.03 M
нац
2.58 M
eng
|
3.05 M
нац
3.43 M
eng
|
0.99 M
нац
0.72 M
eng
|
3.91 M
нац
3.11 M
eng
|
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
25.62 M
нац
|
14.18 M
нац
|
10.04 M
нац
|
0.43 M
нац
|
2019 |
3.46 M
нац
|
0.46 M
нац
|
3.95 M
нац
|
0.42 M
нац
|
2018 |
2.77 M
нац
|
2.7 M
нац
|
2.76 M
нац
|
3.24 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
8.24 M
нац
|
|
2018 |
0.46 M
нац
|
|
2017 |
0.35 M
нац
|
|
2016 |
0.46 M
нац
|
|
2015 |
9.36 M
нац
|
|
2014 |
0.21 M
нац
|
|
2013 |
1.09 M
нац
|
2.36 M
eng
|
2012 |
0.78 M
нац
|
0.57 M
eng
|
2011 |
0.81 M
нац
|
0.34 M
eng
|
2010 |
4.98 M
нац
|
4.65 M
eng
|
2009 | ||
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.