Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 5 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | ГТЛК |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 5 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 5 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 5 000 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-** купоны - *.**% годовых, **-** купоны - ставку определяет эмитент |
Ставка текущего купона | 7,97% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (11.04.2021) |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A101SD8 (Первый уровень, 24.12.2019) |
Эмиссия включена в расчет индексов | Cbonds-CBI RU BB/ruBBB, Cbonds-CBI RU 5Y |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | G-spread, б.п.
i G-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк G-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет G-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2021 16:20 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
09.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B02-19-32432-H-001P |
Дата регистрации | **.**.**** |
Номер программы | *-*****-H-***P-**E |
Дата регистрации программы | 23.08.2016 |
ISIN / ISIN RegS | RU000A101SD8 |
CFI / CFI RegS | DBVUFB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ГТЛК 1P-19 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00VDF2563 |
Тикер | GTLKOA V7.97 05/23/35 1P19 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Ориентиры по купону (доходности) | *,**% (*,**%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Количество сделок на бирже | *** |
Организатор: | ВТБ Капитал, Совкомбанк |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
41 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
42 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
43 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
44 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
45 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
46 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
47 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
48 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
49 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
50 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
51 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
52 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
53 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
54 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
55 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
56 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
57 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
58 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
59 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
60 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * *** | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Условия оферты |
---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-ти рабочих дней 32-го купонного периода. Дата приобретения - 3-ий рабочий день с даты начала 33-го купонного периода. |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 16.06.2020 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 20.11.2020 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.11.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.02.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 22.04.2020 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 22.04.2020 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 16.06.2020 |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2021 | - | |||
2020 | - | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | - | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 |
2.13 M
нац
5.57 M
eng
|
2.92 M
нац
|
4.87 M
нац
|
|
2019 |
1.41 M
нац
1.03 M
eng
|
1.44 M
нац
1.24 M
eng
|
3.42 M
нац
1.67 M
eng
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2021 | - | |||
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 |
21.44 M
нац
|
0.39 M
нац
|
0.39 M
нац
|
19.54 M
нац
|
2019 |
1.53 M
нац
|
1.17 M
нац
|
1.2 M
нац
|
13.47 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
15.77 M
нац
|
|
2018 |
1.16 M
нац
|
|
2017 |
0.83 M
нац
|
|
2016 |
0.93 M
нац
|
|
2015 |
1.52 M
нац
|
|
2014 |
6.26 M
нац
|
|
2013 |
3.53 M
нац
|
|
2012 |
4.79 M
нац
|
|
2011 | ||
2010 | ||
2009 | ||
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.