Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 38 628 292 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | ТрансФин-М |
Поручитель | ТФМ-Гарант |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 49 679 248 000 RUB |
Объем в обращении | 38 628 292 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Да |
Базовая ставка | Ключевая ставка ЦБ РФ |
Маржа | 1,65 |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-** купоны - Ключевая ставка ЦБ РФ + *.**% годовых. |
Ставка текущего купона | 5,9% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (23.01.2021) |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A101EN7 (Третий уровень, 27.12.2019) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2021 19:03 | **,**** / * (* / *) | (*) | ||||
22.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B02-01-50156-A-002P |
Дата регистрации | **.**.**** |
Номер программы | *-*****-A-***P-**E |
Дата регистрации программы | 17.10.2019 |
ISIN / ISIN RegS | RU000A101EN7 |
CFI / CFI RegS | DBVUFB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ТрансФ2P01 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00RR1S7K0 |
Тикер | TRANFI F 02/04/27 2P01 |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Количество сделок на бирже | * |
Представитель владельцев облигаций: | Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез |
Организатор: | ВТБ Капитал |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.65% | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.65% | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.65% | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.65% | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.65% | ||||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.65% | ||||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.65% | ||||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.65% | ||||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.65% | ||||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.65% | ||||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | ** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.65% | |||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | ** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.65% | |||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | ** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.65% | |||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | ** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.65% | |||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | ** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.65% | |||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | ** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.65% | |||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | ** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.65% | |||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | ** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.65% | |||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | ** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.65% | |||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | ** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.65% | |||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | ** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.65% | |||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | ** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.65% | |||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | ** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.65% | |||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | ** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.65% | |||
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | ** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.65% | |||
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | ** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.65% | |||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | ** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.65% | |||
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | *** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.65% | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | * *** | Период предъявления бумаг к выкупу – с 09:30 (мск) 1 декабря до 17:30 (мск) 7 декабря. Дата приобретения – 8 декабря. Количество выкупаемых бумаг – до 6 300 000 штук. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости. Агентом по приобретению выступит ВТБ Капитал. |
**.**.**** | call | *** | * *** | Досрочное погашение | |
**.**.**** | call | *** | * ***,** | Досрочное погашение эмитентом | |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | * ***,** | Количество приобретаемых облигаций серии 002Р-01 - до 1 489 024 штук. Агентом по приобретению выступит «ВТБ Капитал». |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | ***,* | Период предъявления бумаг к выкупу – с 09:30 (мск) 11 декабря до 17:30 (мск) 17 декабря. Количество приобретаемых бумаг - до 552 344 штук. Агентом по приобретению выступит ВТБ Капитал. |
**.**.**** | call | *** | ***,* | Досрочное погашение эмитентом | |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | ***,** | Период предъявления бумаг к выкупу – с 9:30 (мск) 15 декабря до 17:30 (мск) 21 декабря. Количество приобретаемых бумаг – до 512 190 штук. Агентом по приобретению выступит ВТБ Капитал. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | ***,** | Период предъявления бумаг к выкупу – с 9:30 (мск) 16 декабря до 17:30 (мск) 22 декабря. Количество приобретаемых бумаг – до 512 190 штук. Агентом по приобретению выступит ВТБ Капитал. |
**.**.**** | call | *** | ***,** | Досрочное погашение эмитентом | |
**.**.**** | call | *** | ***,** | Досрочное погашение эмитентом | |
**.**.**** | call | *** | ***,** | Досрочное погашение эмитентом | |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | * ***,** | Период предъявления бумаг к выкупу – с 09:30 (мск) 12 января 2021 года до 17:30 (мск) 18 января 2021 года. Количество выкупаемых бумаг - до 1 019 243 штук. |
**.**.**** | call | *** | * ***,** | Досрочное погашение эмитентом | |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | Период предъявления бумаг к выкупу – с 09:30 (мск) 25 января до 17:30 (мск) 29 января. Количество выкупаемых бумаг - до до 1 975 523 штук. | |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | Период предъявления бумаг к выкупу – с 09:30 (мск) 1 февраля до 17:30 (мск) 5 февраля. Дата приобретения – 8 февраля 2021 года. Количество приобретаемых бумаг – до 921 233 штук. Агент по приобретению - ВТБ Капитал. | |
**.**.**** | call | *** | Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении биржевых облигаций в течение срока их обращения, но не ранее 1 093 дня с даты начала размещения биржевых облигаций. | ||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | Владельцы биржевых облигаций вправе предъявить требования (заявления) о досрочном погашении биржевых облигаций в течение 15 рабочих дней, начиная с 2 508 дня с даты начала размещения биржевых облигаций. Эмитент обязан погасить биржевые облигации не позднее 7 рабочих дней после даты окончания указанного срока. | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 24.12.2020 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 31.07.2020 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 31.07.2020 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 14.12.2020 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности лизинговой компании | 27.11.2020 |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | - | 2кв | - | 4кв |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
2.11 M
нац
|
3.65 M
нац
|
5.09 M
нац
|
|
2019 |
1.62 M
нац
|
1.78 M
нац
|
||
2018 |
2.4 M
нац
|
1.82 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
13.77 M
нац
|
0.3 M
нац
|
0.62 M
нац
|
|
2019 |
0.62 M
нац
|
0.69 M
нац
|
0.61 M
нац
|
3.48 M
нац
|
2018 |
2.49 M
нац
|
0.08 M
нац
|
0.08 M
нац
|
7.51 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
1.28 M
нац
|
|
2018 |
1.06 M
нац
|
|
2017 |
1.15 M
нац
|
|
2016 |
0.75 M
нац
|
|
2015 |
1.26 M
нац
|
|
2014 |
1.01 M
нац
|
|
2013 |
0.94 M
нац
|
|
2012 |
1.08 M
нац
|
|
2011 |
1.18 M
нац
|
|
2010 |
0.6 M
нац
|
|
2009 |
0.82 M
нац
|
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.