Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 25 916 190 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Автодор |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 950 RUB |
Объем эмиссии | 27 280 200 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 25 916 190 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны - *.**% годовых, *-** купоны - ставка устанавливается эмитентом |
Ставка текущего купона | 7,15% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (16.01.2021) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A1017H9 (Второй уровень, 13.12.2019) |
Эмиссия включена в расчет индексов | Cbonds-CBI RU BBB/ruAA-, Cbonds-CBI RU 1-3Y |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2021 17:58 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
15.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
13.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
12.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Дата включения | **.**.**** |
Поправочный коэффициент | *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / *,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B02-05-00011-T-002P |
Дата регистрации | **.**.**** |
Номер программы | *-*****-T-***P-**E |
Дата регистрации программы | 18.12.2018 |
ISIN / ISIN RegS | RU000A1017H9 |
CFI / CFI RegS | DBVUFB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | Автодор2Р5 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00R7TP2Y0 |
Тикер | RUSHWS V7.15 12/12/29 2P05 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Ориентиры по купону (доходности) | *,**% |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Количество сделок на бирже | *** |
Организатор: | Газпромбанк, Московский кредитный банк |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | *,** | ** | |
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | *,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | *,* | ** | |
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | *,* | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | *,** | ** | |
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | ||||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** | |||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | ** | |||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | ||||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** | |||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | ** | |||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | ||||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** | |||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | ** | |||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | ||||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | *** | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Условия оферты |
---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-ти рабочих дней 6-го купонного периода. Дата приобретения - 3-ий рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 25.05.2020 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 19.01.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 17.12.2020 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 31.03.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 17.12.2020 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 25.05.2020 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании | 27.05.2020 |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | - | - |
2019 | - | 2кв | - | 4кв |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
13.16 M
нац
|
|||
2019 |
6.21 M
нац
|
1.01 M
нац
|
||
2018 |
1.17 M
нац
|
0.94 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.