Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 1 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | ОР |
Поручитель | ОР |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 1 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 1 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 000 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *-** купоны - **% годовых |
Ставка текущего купона | 12% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (04.03.2021) |
Периодичность выплаты купона | 12 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A1015P6 (Третий уровень, 13.01.2021) |
Эмиссия включена в расчет индексов | Cbonds-CBI RU High Yield, Cbonds-CBI RU 3-5Y |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Exante | 03.03.2021 | ***,**** / ***,**** (**,** / **,**) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
03.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B02-02-00412-R-001P |
Дата регистрации | **.**.**** |
Номер программы | *-*****-R-***P-**E |
Дата регистрации программы | 24.12.2018 |
ISIN / ISIN RegS | RU000A1015P6 |
CFI / CFI RegS | DBFGFB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ОбувьРо1Р2 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00R4Y73X1 |
Тикер | ORPJSC 12 11/14/24 1P02 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** - **.**.**** |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Количество сделок на бирже | *** |
Организатор: | Иволга Капитал, АТОН |
Андеррайтер: | Банк Акцепт |
Представитель владельцев облигаций: | Регион Финанс |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | * | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | * | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | * | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | * | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | * | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | * | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | * | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | * | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | * | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | * | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | * | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | * | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | * | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | * | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | * | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | * | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | * | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | * | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | * | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | * | ||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | * | ||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | * | ||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | * | ||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | * | ||
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | * | ||
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | * | ||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | * | ||
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | * | ||
29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | * | ||
30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | * | ||
31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | * | ||
32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | * | ||
33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | *,* | *** | |
34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | *,* | ||
35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | *,* | ||
36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | *,* | *** | |
37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | *,* | ||
38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | *,* | ||
39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | *,* | *** | |
40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,* | *,* | ||
41 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,* | *,* | ||
42 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,* | *,* | *** | |
43 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | *,* | ||
44 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | *,* | ||
45 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | *,* | *** | |
46 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | *,* | ||
47 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | *,* | ||
48 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | *,* | *** | |
49 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | *,* | ||
50 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | *,* | ||
51 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | *,* | *** | |
52 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | *,* | ||
53 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | *,* | ||
54 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | *,* | *** | |
55 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | *,* | ||
56 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | *,* | ||
57 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | *,* | *** | |
58 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | *,* | ||
59 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | *,* | ||
60 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | * | *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании | 31.12.2020 |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | - | - |
2019 | - | 2кв | - | 4кв |
2018 | - | - | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
4.78 M
нац
|
|||
2019 |
17.72 M
нац
|
14.59 M
нац
|
||
2018 |
11.1 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | - | - | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.69 M
нац
|
0.3 M
нац
|
0.8 M
нац
|
|
2019 |
0.94 M
нац
|
0.29 M
нац
|
1.82 M
нац
|
7.42 M
нац
|
2018 |
6.22 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
1.28 M
нац
|
|
2018 |
0.51 M
нац
|
|
2017 |
8.83 M
нац
|
|
2016 | ||
2015 | ||
2014 | ||
2013 | ||
2012 | ||
2011 | ||
2010 | ||
2009 | ||
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.