Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 200 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Трейд Менеджмент |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Пополнение оборотного капитала в целях увеличения закупки товара на новый сезон |
Номинал | 10 000 RUB |
Непогашенный номинал | 10 000 RUB |
Объем эмиссии | 200 000 000 RUB |
Объем в обращении | 200 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 200 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Да |
Базовая ставка | Ключевая ставка ЦБ РФ |
Маржа | 6,5 |
Верхняя граница | 14 |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны - **% годовых, *-** купоны - min [Ключевая ставка ЦБ РФ + *.*%; **%] |
Ставка текущего купона | 10,75% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (13.04.2021) |
Периодичность выплаты купона | 12 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A1014V7 (Третий уровень, 02.12.2019) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | G-spread, б.п.
i G-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк G-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет G-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2021 11:54 | **,**** / **,**** (* / *) | **,**** (**,**) | ||||
12.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B02-01-00498-R-001P |
Дата регистрации | **.**.**** |
Номер программы | *-*****-R-***P-**E |
Дата регистрации программы | 22.11.2019 |
ISIN / ISIN RegS | RU000A1014V7 |
CFI / CFI RegS | DBVUFB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | Л&Д БП1 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00VJ0KBR4 |
Тикер | TRAMAN V0 11/13/23 OP01 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Количество сделок на бирже | ** |
Организатор: | ЮниСервис Капитал |
Андеррайтер: | Банк Акцепт |
Представитель владельцев облигаций: | Юнилайн Капитал Менеджмент |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | * | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | * | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | * | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | * | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | * | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | ***,** | * | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | * | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | * | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | * | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | * | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | * | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | * | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | * | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | * | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | |||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | |||
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | |||
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | |||
31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | |||
34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | |||
37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | |||
40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
41 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
42 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | |||
43 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
44 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
45 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | |||
46 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
47 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
48 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | |
---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||
**.**.**** | call | *** | |
Показать следующие |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2021 | - | |||
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 |
0.78 M
нац
|
0.79 M
нац
|
0.8 M
нац
|
3.04 M
нац
|
2019 |
0.12 M
нац
|
0.58 M
нац
|
0.62 M
нац
|
7.48 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
0.76 M
нац
|
|
2018 | ||
2017 | ||
2016 | ||
2015 | ||
2014 | ||
2013 | ||
2012 | ||
2011 | ||
2010 | ||
2009 | ||
2008 | ||
2007 |