Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 860 139 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | СФО Русол 1 |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Тип размещения | Частное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Средства от размещения облигаций предполагается выдать в виде займа(ов) в пользу ООО "Сан Проджектс" и ООО "Сан Проджектс 2". |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 955,71 RUB |
Объем эмиссии | 900 000 000 RUB |
Объем в обращении | 900 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 860 139 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона Ставка *-** купонов состоит из фиксированной и переменной частей. Фиксированная часть для *-** купонов установлена в размере *.*%, переменная часть - значение средневзвешенной доходности **-ти летних ОФЗ, рассчитываемой Ассоциацией НП «Совет рынка».
* купон - **.***% годовых, *-* купоны - **.***%, *-** купоны - ставку определяет эмитент |
Ставка текущего купона | 13,086% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (28.01.2021) |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A101DB4 (Третий уровень, 11.02.2020) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
28.01.2021 13:02 | ***,**** / ***,**** (* / *) | ***,**** (*) | ||||
27.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 6-02-00514-R |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A101DB4 |
Краткое название эмиссии в торговой системе | РуСол клБ |
FIGI / FIGI RegS | BBG00RQ1SLR3 |
Тикер | RUSOLS V13.086 02/15/31 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Ориентиры по купону (доходности) | **,*% - **,*% |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Организатор: | Совкомбанк, БКС Глобал маркетс |
Представитель владельцев облигаций: | УК ТФГ |
Оригинатор: | Солар Системс |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | **,** | *,***** | **,** | Фиксированная часть - 5.5% | |
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | **,** | *,***** | **,* | Фиксированная часть - 5.5% | |
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | **,** | *,***** | **,* | Фиксированная часть - 5.5% | |
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | |||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | ||||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | ||||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | ||||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | ||||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | ||||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | ||||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | ||||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | ||||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | ||||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | ||||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | ||||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | ||||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | ||||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | ||||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | ||||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | ||||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | ||||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | ||||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | ||||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | ||||
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | ||||
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | ||||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | ||||
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | ||||
29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | ||||
30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | ||||
31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | ||||
32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | ||||
33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | ||||
34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | ||||
35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | ||||
36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | ||||
37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | ||||
38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | ||||
39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | ||||
40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | ||||
41 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | ||||
42 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | ||||
43 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | Фиксированная часть - 5.5% | ||||
44 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ***,** | Фиксированная часть - 5.5% | |||
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 06.07.2020 |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | - | - | - | 4кв |
2018 | - | - | - | - |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
4.81 M
нац
|
0.79 M
нац
|
0.56 M
нац
|
|
2019 |
2.18 M
нац
|
|||
2018 |
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
0.05 M
нац
|
|
2018 | ||
2017 | ||
2016 | ||
2015 | ||
2014 | ||
2013 | ||
2012 | ||
2011 | ||
2010 | ||
2009 | ||
2008 | ||
2007 |