Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 1 500 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Трансбалтстрой |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Оптимизация структура баланса, замещения краткосрочных источников финансирования долгосрочными, реализация ряда программ, связанных с развитием. |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 1 500 000 000 RUB |
Объем в обращении | 1 500 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 500 000 000 RUB |
Дата принятия решения | 23.12.2013 |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона * купон - *.*% годовых, * купон - *.*% годовых, * купон - *.**% годовых, * купон - **% годовых, *-* купоны - **% годовых, * купон - **.*% годовых, * купон - **% годовых, *-** купоны - **% годовых, **-** купоны - **% годовых |
Ставка текущего купона | 10% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (12.04.2021) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JUJP2 (Делистинг, 13.09.2019) |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-01-36437-R |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JUJP2 |
CFI / CFI RegS | DBVUFB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ТБС 01 |
FIGI / FIGI RegS | BBG0068HYB08 |
WKN / WKN RegS | A19X0V |
Тикер | TRNBAL V0 11/26/20 1 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | ИК Еврофинансы, Спарта-финанс, ИК |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | * *** | |
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти дней первого купонного периода. Дата выкупа - седьмой рабочий день с даты окончания периода предъявления. Облигации к выкупу не предъявлялись. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти дней второго купонного периода. Дата выкупа - седьмой рабочий день с даты окончания периода предъявления. Облигации к выкупу не предъявлялись. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти рабочих дней третьего купонного периода. Дата выкупа - седьмой рабочий день с даты окончания периода предъявления. Агент по приобретению - ИК «Еврофинансы». Облигации к выкупу не предъявлялись. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти рабочих дней четвертого купонного периода. Дата выкупа - седьмой рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти рабочих дней пятого купонного периода. Дата выкупа - седьмой рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти рабочих дней шестого купонного периода. Дата выкупа - седьмой рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Объем выкупа составит до 1.5 млн бумаг. Агент - ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти рабочих дней восьмого купонного периода. Дата выкупа - седьмой рабочий день с даты окончания периода предъявления |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | *** | Период предъявления облигаций к выкупу: с 11:00 (мск) до 13:00 (мск) 12 декабря 2017 года. Объем приобретения - до 200 000 штук. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | *** | Объем приобретения - до 300 000 штук. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти рабочих дней девятого купонного периода. Дата выкупа - седьмой рабочий день с даты окончания периода предъявления. Объем выкупа - до 1.5 млн штук. Агент по приобретению - ИК "Спарта-финанс" |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | ** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти рабочих дней десятого купонного периода. Дата выкупа - седьмой рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | **,** | Объем приобретения - до 100 000 штук. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | **,** | Объем приобретения - до 100 тыс. штук. Период предъявления - с 9:00 (мск) 7 февраля до 18:00 (мск) 13 февраля. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | *** | Объем приобретения - до 300 тыс. штук. Период предъявления - с 9:00 (мск) 8 апреля до 18:00 (мск) 12 апреля. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | ***,* | Объем приобретения - до 500 тыс. штук. Период предъявления - с 9:00 (мск) 20 мая до 18:00 (мск) 24 мая. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти рабочих дней одиннадцатого купонного периода. Дата выкупа - седьмой рабочий день с даты окончания периода предъявления. Объем выкупа - до 1.5 млн штук. Агент по приобретению - ИК "Спарта-финанс" |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | **,** | Объем приобретения - до 500 тыс. штук. Период предъявления - с 9:00 (мск) 07 июня до 18:00 (мск) 14 июня. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | ***,** | Объем приобретения - до 303 212 штук. Период предъявления - с 9:00 (мск) 27 июня до 18:00 (мск) 03 июля. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | **,** | Объем приобретения - до 803 212 штук. Период предъявления - с 9:00 (мск) 5 июля до 18:00 (мск) 11 июля. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | **,** | Объем приобретения - до 500 000 штук. Период предъявления - с 9:00 (мск) 12 июля до 18:00 (мск) 18 июля. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | *,** | Объем приобретения - до 500 000 штук. Период предъявления - с 9:00 (мск) 19 июля до 18:00 (мск) 25 июля. |
Показать следующие |
Показатель | 1Q 2018 | 2Q 2018 | 3Q 2018 | 4Q 2018 |
---|---|---|---|---|
11Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2018 | 2Q 2018 | 3Q 2018 | 4Q 2018 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2021 | - | |||
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.