Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 10 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Краснодарский край |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 10 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 10 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 10 000 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *-** купоны - *.**% годовых |
Ставка текущего купона | 6,95% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (07.03.2021) |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A1011B5 (Первый уровень, 13.11.2019) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Exante | 05.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2021 18:45 | */* (* / *) | ***,**** (*,**) | ||||
05.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
05.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
04.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Дата включения | **.**.**** |
Поправочный коэффициент | *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / - / *,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / - / *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | RU35003KND0 |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A1011B5 |
CFI / CFI RegS | DBFXFB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | КраснодКр3 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00QXGMP19 |
Тикер | KRASND 6.95 11/12/26 5003 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Ориентиры по купону (доходности) | *,**% (*,**%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Количество сделок на бирже | ** |
Организатор: | Совкомбанк, Sber CIB, ВТБ Капитал |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | *,* | *** | |
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | *,* | ||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | *,* | ||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | *,* | ||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | *,* | *** | |
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | *,* | ||
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | *,* | ||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | *,* | ||
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * | *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 26.11.2020 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинги надежности долговых инструментов | 12.11.2020 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 08.06.2018 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 31.03.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 08.06.2018 |
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 11.12.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 11.12.2020 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Credit rating for regions -international scale | 13.04.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 05.10.2011 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 05.10.2011 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 05.10.2011 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 26.11.2020 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинги кредитоспособности региональных и муниципальных органов власти Российской Федерации | 12.11.2020 |