Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Досрочно погашена | Россия | **.**.**** | 63 127 964 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Городской ипотечный банк |
SPV / Эмитент | CityMortgage MBS Finance B.V. |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска The Issuer will use the proceeds of the issuance of the Notes (a) to re?nance the acquisition of the Mortgage
Certi?cates comprising the Mortgage Portfolio and (b) to pay certain costs, expenses and fees relating to the
entry into the Transactions and the issuance of the Notes. |
Лот кратности | 1 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 USD |
Минимальный торговый лот | 100 000 USD |
Непогашенный номинал | 0 USD |
Объем эмиссии | 63 127 964 USD |
Объем в обращении | 63 127 964 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Дата досрочного погашения | 10.05.2013 |
Индексация | min(1M LIBOR + 160 bps, 9.25%) |
Плавающая ставка | Да |
Базовая ставка | 1M LIBOR USD |
Маржа | 1,6 |
Ставка купона | min(*M LIBOR + *** bps, *.**%) |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 12 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Ирландская ФБ |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS0263593252 |
ISIN 144A | XS0263462409 |
Common Code / Common Code RegS | 026359325 |
Common Code 144A | 026346240 |
CFI / CFI RegS | DBVXAR |
CFI 144A | DGVSAR |
FIGI / FIGI RegS | BBG0009SRMZ2 |
SEDOL | BDFDM08 |
FIGI 144A | BBG0009SRMM6 |
Тикер | CMMBS 2006-1X AFL |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Организатор: | ВТБ Капитал, Greenwich Financial Services |
Со-организатор: | Banco Finantia, RBI Group |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Pool factor | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | *,** | ***,** | *,***** | * ***,**** | |
2 | **.**.**** | *,** | ***,** | *,***** | * ***,**** | |
3 | **.**.**** | *,** | ***,** | *,***** | * ***,**** | |
4 | **.**.**** | *,** | ***,** | *,***** | * ***,**** | |
5 | **.**.**** | *,** | ***,** | *,***** | * ***,**** | |
6 | **.**.**** | *,** | ***,** | *,***** | * ***,**** | |
7 | **.**.**** | *,** | *** | *,***** | * ***,**** | |
8 | **.**.**** | *,** | ***,** | *,**** | * ***,**** | |
9 | **.**.**** | *,** | ***,** | *,***** | * ***,*** | |
10 | **.**.**** | *,** | ***,** | *,**** | * ***,**** | |
11 | **.**.**** | *,** | ***,** | *,***** | * ***,**** | |
12 | **.**.**** | *,** | ***,** | *,***** | * ***,**** | |
13 | **.**.**** | *,** | ***,** | *,***** | * ***,**** | |
14 | **.**.**** | *,** | ***,** | *,***** | * ***,**** | |
15 | **.**.**** | *,** | ***,** | *,***** | * ***,**** | |
16 | **.**.**** | *,** | ***,** | *,***** | * ***,**** | |
17 | **.**.**** | *,** | ***,** | *,***** | * ***,**** | |
18 | **.**.**** | *,** | ***,* | *,***** | * ***,**** | |
19 | **.**.**** | *,** | ***,** | *,***** | * ***,**** | |
20 | **.**.**** | *,** | ***,** | *,***** | * ***,**** | |
21 | **.**.**** | *,** | ***,** | *,***** | * ***,**** | |
22 | **.**.**** | *,** | ***,** | *,***** | * ***,**** | |
23 | **.**.**** | *,** | ***,** | *,**** | * ***,**** | |
24 | **.**.**** | *,** | ***,** | *,**** | * *** | |
25 | **.**.**** | *,** | ***,** | *,**** | * *** | |
26 | **.**.**** | *,** | ***,** | *,***** | * ***,**** | |
27 | **.**.**** | *,** | ***,** | *,***** | * ***,**** | |
28 | **.**.**** | *,** | ***,** | *,***** | * ***,**** | |
29 | **.**.**** | *,** | ***,** | *,***** | * ***,**** | |
30 | **.**.**** | *,** | **,** | *,***** | * ***,**** | |
31 | **.**.**** | *,** | **,** | *,***** | * ***,**** | |
32 | **.**.**** | *,** | **,** | *,***** | ***,**** | |
33 | **.**.**** | *,** | **,** | *,***** | ***,**** | |
34 | **.**.**** | *,** | **,** | *,***** | * ***,**** | |
35 | **.**.**** | *,** | **,** | *,***** | ***,*** | |
36 | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | * ***,**** | |
37 | **.**.**** | *,** | **,* | *,***** | * ***,**** | |
38 | **.**.**** | *,** | **,** | *,***** | ***,**** | |
39 | **.**.**** | *,** | **,** | *,***** | ***,**** | |
40 | **.**.**** | *,** | **,** | *,***** | *** | |
41 | **.**.**** | *,** | **,** | *,***** | * *** | |
42 | **.**.**** | *,** | ** | *,***** | ***,**** | |
43 | **.**.**** | *,** | **,* | *,***** | * ***,**** | |
44 | **.**.**** | *,** | **,** | *,***** | ***,**** | |
45 | **.**.**** | *,** | **,** | *,***** | ***,**** | |
46 | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | ***,*** | |
47 | **.**.**** | *,** | **,** | *,***** | ***,*** | |
48 | **.**.**** | *,** | **,** | *,***** | ***,**** | |
49 | **.**.**** | *,** | **,** | *,**** | ***,**** | |
50 | **.**.**** | *,** | **,* | *,***** | ***,**** | |
51 | **.**.**** | *,** | **,** | *,***** | ***,**** | |
52 | **.**.**** | *,** | **,** | *,***** | ***,*** | |
53 | **.**.**** | *,** | **,** | *,***** | ***,**** | |
54 | **.**.**** | *,** | **,** | *,***** | ***,**** | |
55 | **.**.**** | *,** | **,** | *,***** | * ***,**** | |
56 | **.**.**** | *,** | **,** | *,***** | ***,**** | |
57 | **.**.**** | *,** | **,** | *,***** | ***,*** | |
58 | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | * ***,**** | |
59 | **.**.**** | *,** | **,** | *,***** | ***,**** | |
60 | **.**.**** | *,** | **,** | *,***** | ***,**** | |
61 | **.**.**** | *,** | **,** | *,***** | ***,**** | |
62 | **.**.**** | *,** | **,** | *,***** | ***,**** | |
63 | **.**.**** | *,** | **,** | *,***** | ***,**** | |
64 | **.**.**** | *,** | **,** | *,***** | ***,**** | |
65 | **.**.**** | *,**** | **,** | *,***** | *** | |
66 | **.**.**** | *,**** | **,** | *,***** | *** | |
67 | **.**.**** | *,***** | **,** | *,***** | *** | |
68 | **.**.**** | *,***** | **,** | *,***** | *** | |
69 | **.**.**** | *,***** | **,** | *,***** | *** | |
70 | **.**.**** | *,***** | **,** | *,***** | *** | |
71 | **.**.**** | *,***** | *,* | *,***** | *** | |
72 | **.**.**** | *,***** | *,** | *,***** | *** | |
73 | **.**.**** | *,***** | *,** | *,***** | *** | |
74 | **.**.**** | *,**** | *,* | *,***** | *** | |
75 | **.**.**** | *,**** | *,** | *,***** | *** | |
76 | **.**.**** | *,*** | *,** | *,***** | *** | |
77 | **.**.**** | *,*** | *,** | *,***** | *** | |
78 | **.**.**** | *,**** | *,** | *,***** | *** | |
79 | **.**.**** | *,**** | *,** | *,***** | *** | |
80 | **.**.**** | *,**** | *,** | *,***** | *** | |
81 | **.**.**** | *,**** | *,** | *,***** | *** | |
82 | **.**.**** | *,***** | ||||
83 | **.**.**** | *,***** | ||||
84 | **.**.**** | *,***** | ||||
85 | **.**.**** | *,***** | ||||
86 | **.**.**** | *,***** | ||||
87 | **.**.**** | *,***** | ||||
88 | **.**.**** | *,***** | ||||
89 | **.**.**** | *,***** | ||||
90 | **.**.**** | *,***** | ||||
91 | **.**.**** | *,***** | ||||
92 | **.**.**** | *,***** | ||||
93 | **.**.**** | *,***** | ||||
94 | **.**.**** | *,***** | ||||
95 | **.**.**** | *,***** | ||||
96 | **.**.**** | *,***** | ||||
97 | **.**.**** | *,***** | ||||
98 | **.**.**** | *,***** | ||||
99 | **.**.**** | *,***** | ||||
100 | **.**.**** | *,***** | ||||
101 | **.**.**** | *,***** | ||||
102 | **.**.**** | *,***** | ||||
103 | **.**.**** | *,***** | ||||
104 | **.**.**** | *,***** | ||||
105 | **.**.**** | *,***** | ||||
106 | **.**.**** | *,***** | ||||
107 | **.**.**** | *,***** | ||||
108 | **.**.**** | *,***** | ||||
109 | **.**.**** | *,***** | ||||
110 | **.**.**** | *,***** | ||||
111 | **.**.**** | *,***** | ||||
112 | **.**.**** | *,***** | ||||
113 | **.**.**** | *,***** | ||||
114 | **.**.**** | *,***** | ||||
115 | **.**.**** | *,***** | ||||
116 | **.**.**** | *,***** | ||||
117 | **.**.**** | *,***** | ||||
118 | **.**.**** | *,***** | ||||
119 | **.**.**** | *,***** | ||||
120 | **.**.**** | *,***** | ||||
121 | **.**.**** | *,***** | ||||
122 | **.**.**** | *,***** | ||||
123 | **.**.**** | *,***** | ||||
124 | **.**.**** | *,***** | ||||
125 | **.**.**** | *,***** | ||||
126 | **.**.**** | *,***** | ||||
127 | **.**.**** | *,***** | ||||
128 | **.**.**** | *,***** | ||||
129 | **.**.**** | *,***** | ||||
130 | **.**.**** | *,***** | ||||
131 | **.**.**** | *,***** | ||||
132 | **.**.**** | *,***** | ||||
133 | **.**.**** | *,***** | ||||
134 | **.**.**** | *,***** | ||||
135 | **.**.**** | *,***** | ||||
136 | **.**.**** | *,***** | ||||
137 | **.**.**** | *,***** | ||||
138 | **.**.**** | *,***** | ||||
139 | **.**.**** | *,***** | ||||
140 | **.**.**** | *,***** | ||||
141 | **.**.**** | *,***** | ||||
142 | **.**.**** | *,***** | ||||
143 | **.**.**** | *,***** | ||||
144 | **.**.**** | *,***** | ||||
145 | **.**.**** | *,***** | ||||
146 | **.**.**** | *,***** | ||||
147 | **.**.**** | *,***** | ||||
148 | **.**.**** | *,***** | ||||
149 | **.**.**** | *,***** | ||||
150 | **.**.**** | *,***** | ||||
151 | **.**.**** | *,***** | ||||
152 | **.**.**** | *,***** | ||||
153 | **.**.**** | *,***** | ||||
154 | **.**.**** | *,***** | ||||
155 | **.**.**** | *,***** | ||||
156 | **.**.**** | *,***** | ||||
157 | **.**.**** | *,***** | ||||
158 | **.**.**** | *,***** | ||||
159 | **.**.**** | *,***** | ||||
160 | **.**.**** | *,***** | ||||
161 | **.**.**** | *,***** | ||||
162 | **.**.**** | *,***** | ||||
163 | **.**.**** | *,***** | ||||
164 | **.**.**** | *,***** | ||||
165 | **.**.**** | *,***** | ||||
166 | **.**.**** | *,***** | ||||
167 | **.**.**** | *,***** | ||||
168 | **.**.**** | *,***** | ||||
169 | **.**.**** | *,***** | ||||
170 | **.**.**** | *,***** | ||||
171 | **.**.**** | *,***** | ||||
172 | **.**.**** | *,***** | ||||
173 | **.**.**** | *,***** | ||||
174 | **.**.**** | *,***** | ||||
175 | **.**.**** | *,***** | ||||
176 | **.**.**** | *,***** | ||||
177 | **.**.**** | *,***** | ||||
178 | **.**.**** | *,***** | ||||
179 | **.**.**** | *,***** | ||||
180 | **.**.**** | *,***** | ||||
181 | **.**.**** | *,***** | ||||
182 | **.**.**** | *,***** | ||||
183 | **.**.**** | *,***** | ||||
184 | **.**.**** | *,***** | ||||
185 | **.**.**** | *,***** | ||||
186 | **.**.**** | *,***** | ||||
187 | **.**.**** | *,***** | ||||
188 | **.**.**** | *,***** | ||||
189 | **.**.**** | *,***** | ||||
190 | **.**.**** | *,***** | ||||
191 | **.**.**** | *,***** | ||||
192 | **.**.**** | *,***** | ||||
193 | **.**.**** | *,***** | ||||
194 | **.**.**** | *,***** | ||||
195 | **.**.**** | *,***** | ||||
196 | **.**.**** | *,***** | ||||
197 | **.**.**** | *,***** | ||||
198 | **.**.**** | *,***** | ||||
199 | **.**.**** | *,***** | ||||
200 | **.**.**** | *,***** | ||||
201 | **.**.**** | *,***** | ||||
202 | **.**.**** | *,***** | ||||
203 | **.**.**** | *,***** | ||||
204 | **.**.**** | *,***** | ||||
205 | **.**.**** | *,***** | ||||
206 | **.**.**** | *,***** | ||||
207 | **.**.**** | *,***** | ||||
208 | **.**.**** | *,***** | ||||
209 | **.**.**** | *,***** | ||||
210 | **.**.**** | *,***** | ||||
211 | **.**.**** | *,***** | ||||
212 | **.**.**** | *,***** | ||||
213 | **.**.**** | *,***** | ||||
214 | **.**.**** | *,***** | ||||
215 | **.**.**** | *,***** | ||||
216 | **.**.**** | *,***** | ||||
217 | **.**.**** | *,***** | ||||
218 | **.**.**** | *,***** | ||||
219 | **.**.**** | *,***** | ||||
220 | **.**.**** | *,***** | ||||
221 | **.**.**** | *,***** | ||||
222 | **.**.**** | *,***** | ||||
223 | **.**.**** | *,***** | ||||
224 | **.**.**** | *,***** | ||||
225 | **.**.**** | *,***** | ||||
226 | **.**.**** | *,***** | ||||
227 | **.**.**** | *,***** | ||||
228 | **.**.**** | *,***** | ||||
229 | **.**.**** | *,***** | ||||
230 | **.**.**** | *,***** | ||||
231 | **.**.**** | *,***** | ||||
232 | **.**.**** | *,***** | ||||
233 | **.**.**** | *,***** | ||||
234 | **.**.**** | *,***** | ||||
235 | **.**.**** | *,***** | ||||
236 | **.**.**** | *,***** | ||||
237 | **.**.**** | *,***** | ||||
238 | **.**.**** | *,***** | ||||
239 | **.**.**** | *,***** | ||||
240 | **.**.**** | *,***** | ||||
241 | **.**.**** | *,***** | ||||
242 | **.**.**** | *,***** | ||||
243 | **.**.**** | *,***** | ||||
244 | **.**.**** | *,***** | ||||
245 | **.**.**** | *,***** | ||||
246 | **.**.**** | *,***** | ||||
247 | **.**.**** | *,***** | ||||
248 | **.**.**** | *,***** | ||||
249 | **.**.**** | *,***** | ||||
250 | **.**.**** | *,***** | ||||
251 | **.**.**** | *,***** | ||||
252 | **.**.**** | *,***** | ||||
253 | **.**.**** | *,***** | ||||
254 | **.**.**** | *,***** | ||||
255 | **.**.**** | *,***** | ||||
256 | **.**.**** | *,***** | ||||
257 | **.**.**** | *,***** | ||||
258 | **.**.**** | *,***** | ||||
259 | **.**.**** | *,***** | ||||
260 | **.**.**** | *,***** | ||||
261 | **.**.**** | *,***** | ||||
262 | **.**.**** | *,***** | ||||
263 | **.**.**** | *,***** | ||||
264 | **.**.**** | *,***** | ||||
265 | **.**.**** | *,***** | ||||
266 | **.**.**** | *,***** | ||||
267 | **.**.**** | *,***** | ||||
268 | **.**.**** | *,***** | ||||
269 | **.**.**** | *,***** | ||||
270 | **.**.**** | *,***** | ||||
271 | **.**.**** | *,***** | ||||
272 | **.**.**** | *,***** | ||||
273 | **.**.**** | *,***** | ||||
274 | **.**.**** | *,***** | ||||
275 | **.**.**** | *,***** | ||||
276 | **.**.**** | *,***** | ||||
277 | **.**.**** | *,***** | ||||
278 | **.**.**** | *,***** | ||||
279 | **.**.**** | *,***** | ||||
280 | **.**.**** | *,***** | ||||
281 | **.**.**** | *,***** | ||||
282 | **.**.**** | *,***** | ||||
283 | **.**.**** | *,***** | ||||
284 | **.**.**** | *,***** | ||||
285 | **.**.**** | *,***** | ||||
286 | **.**.**** | *,***** | ||||
287 | **.**.**** | *,***** | ||||
288 | **.**.**** | *,***** | ||||
289 | **.**.**** | *,***** | ||||
290 | **.**.**** | *,***** | ||||
291 | **.**.**** | *,***** | ||||
292 | **.**.**** | *,***** | ||||
293 | **.**.**** | *,***** | ||||
294 | **.**.**** | *,***** | ||||
295 | **.**.**** | *,***** | ||||
296 | **.**.**** | *,***** | ||||
297 | **.**.**** | *,***** | ||||
298 | **.**.**** | *,***** | ||||
299 | **.**.**** | *,***** | ||||
300 | **.**.**** | *,***** | ||||
301 | **.**.**** | *,***** | ||||
302 | **.**.**** | *,***** | ||||
303 | **.**.**** | *,***** | ||||
304 | **.**.**** | *,***** | ||||
305 | **.**.**** | *,***** | ||||
306 | **.**.**** | *,***** | ||||
307 | **.**.**** | *,***** | ||||
308 | **.**.**** | *,***** | ||||
309 | **.**.**** | *,***** | ||||
310 | **.**.**** | *,***** | ||||
311 | **.**.**** | *,***** | ||||
312 | **.**.**** | *,***** | ||||
313 | **.**.**** | *,***** | ||||
314 | **.**.**** | *,***** | ||||
315 | **.**.**** | *,***** | ||||
316 | **.**.**** | *,***** | ||||
317 | **.**.**** | *,***** | ||||
318 | **.**.**** | *,***** | ||||
319 | **.**.**** | *,***** | ||||
320 | **.**.**** | *,***** | ||||
321 | **.**.**** | *,***** | ||||
322 | **.**.**** | *,***** | ||||
323 | **.**.**** | *,***** | ||||
324 | **.**.**** | *,***** | ||||
325 | **.**.**** | * | **,** | |||
Показать следующие |
*****
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте (sf) | 20.05.2013 |