Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Досрочно погашена | Россия | **.**.**** | 1 127 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | ВЭБ |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 0 RUB |
Объем эмиссии | 1 127 000 000 RUB |
Объем в обращении | 1 127 000 000 RUB |
Дата принятия решения | 24.10.2019 |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Дата досрочного погашения | 18.12.2019 |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | * купон - *.**% годовых |
Ставка текущего купона | 6,22% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 13 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A1010L6 (Второй уровень, 11.12.2019) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B02-226-00004-T-001P |
Дата регистрации | **.**.**** |
Номер программы | *-*****-T-***P-**E |
Дата регистрации программы | 27.05.2015 |
ISIN / ISIN RegS | RU000A1010L6 |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ВЭБ1P-К209 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,*%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Количество сделок на бирже | * |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 03.11.2020 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 03.11.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 08.12.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 08.12.2020 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.02.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 27.02.2018 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 12.05.2020 |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.42 M
нац
1.46 M
eng
|
0.98 M
нац
|
1.46 M
нац
|
|
2019 |
1.89 M
нац
1.51 M
eng
|
1.89 M
нац
1.6 M
eng
|
2.16 M
нац
1.69 M
eng
|
3.53 M
нац
2.32 M
eng
|
2018 |
2.43 M
нац
|
2.56 M
нац
|
2.52 M
нац
|
5.06 M
нац
|
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
17.11 M
нац
|
5.28 M
нац
|
7.42 M
нац
|
|
2019 |
2.56 M
нац
|
0.71 M
нац
|
2.96 M
нац
|
2.98 M
нац
|
2018 |
2.23 M
нац
|
2.37 M
нац
|
2.52 M
нац
|
2.53 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 | ||
2018 |
5.15 M
нац
|
|
2017 |
8.88 M
нац
|
|
2016 |
2.2 M
нац
|
2.22 M
eng
|
2015 |
10.85 M
нац
|
4.7 M
eng
|
2014 |
1.43 M
нац
|
3.08 M
eng
|
2013 |
1.26 M
нац
|
7.08 M
eng
|
2012 |
5.78 M
нац
|
5.95 M
eng
|
2011 |
2.16 M
нац
|
4.56 M
eng
|
2010 |
4.89 M
нац
|
2.5 M
eng
|
2009 |
2.5 M
нац
|
2.67 M
eng
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.