Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 400 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Пионер-Лизинг |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 400 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 400 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Да |
Базовая ставка | Ключевая ставка ЦБ РФ |
Маржа | 6 |
Ставка купона | Показать Ставка купона * купон - **.**% годовых, *-*** купоны - Ключевая ставка ЦБ РФ + *% |
Ставка текущего купона | 10,25% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (16.01.2021) |
Периодичность выплаты купона | 12 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A1013N6 (Третий уровень, 24.10.2019) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2021 18:46 | **,**** / * (* / *) | **,**** (**,**) | ||||
15.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B02-03-00331-R-001P |
Дата регистрации | **.**.**** |
Номер программы | *-*****-R-***P-**E |
Дата регистрации программы | 20.04.2018 |
ISIN / ISIN RegS | RU000A1013N6 |
CFI / CFI RegS | DBVUFB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ПионЛизБП3 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00QZ4PBD9 |
Тикер | PIOLIZ V0 10/04/29 BOP3 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Количество сделок на бирже | *** |
Представитель владельцев облигаций: | Квест |
Организатор: | НФК-Сбережения |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
41 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
42 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
43 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
44 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
45 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
46 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
47 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
48 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
49 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
50 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
51 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
52 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
53 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
54 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
55 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
56 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
57 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
58 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
59 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
60 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
61 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
62 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
63 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
64 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
65 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
66 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
67 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
68 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
69 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
70 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
71 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
72 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
73 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
74 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
75 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
76 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
77 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
78 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
79 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
80 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
81 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
82 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
83 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
84 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
85 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
86 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
87 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
88 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
89 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
90 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
91 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
92 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
93 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
94 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
95 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
96 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
97 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
98 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
99 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
100 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
101 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
102 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
103 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
104 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
105 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
106 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
107 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
108 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
109 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
110 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
111 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
112 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
113 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
114 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
115 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
116 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
117 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
118 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
119 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
120 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * *** | |||
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 24.08.2020 |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | - | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.