Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Погашена | Россия | **.**.**** | 1 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Сэтл Групп |
Поручитель | Пальмира, Сэтл Сити, Петербургская недвижимость ЦРП |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Средства, полученные в результате размещения, планируется направить на финансирование адресной программы (40%), рефинансирование текущего кредитного портфеля компании (60%), а также позиционирование бренда Эмитента на публичном рынке долгового
капитала. |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 0 RUB |
Объем эмиссии | 1 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 1 000 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона * купон -** купоны - **,*% годовых. |
Ставка текущего купона | 11,7% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, RU000A0JNM57 (Б, 15.03.2012); RTS Board, stlg01 |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JNM57 (Б, 15.03.2012) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-01-36160-R |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JNM57 |
CFI / CFI RegS | DBFXXB |
ДКК / ДКК RegS | RF0000009345 |
FIGI / FIGI RegS | BBG0000DP146 |
Тикер | SELTGR 11.7 05/15/12 +++1 |
Формат размещения | по купону |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Организатор: | Планета Капитал, ФК УРАЛСИБ |
Со-организатор: | УК Норд-Вест Капитал, Банк Санкт-Петербург, МТС-Банк, Сбербанк России |
Андеррайтер: | Национальный резервный банк, Антанта Капитал |
Со-Андеррайтер: | Банк ФК Открытие |
Платежный агент: | НРД |
*****
Дата окончания купона | Период приостановки торгов (МосБиржа) | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | |
2 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | |
3 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | |
4 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | |
5 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | |
6 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | |
7 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | |
8 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | |
9 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | |
10 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | * *** |
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | put | *** | ***,** | ||
**.**.**** | put | *** | ***,** | ||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | ***,** | Период предъявления: с 10 часов 00 минут по Московскому времени дня, наступающего за три рабочих дня до Даты приобретения до 18 часов 00 минут по Московскому времени дня, наступающего за два рабочих дня до Даты приобретения. |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 08.06.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 08.06.2017 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 09.06.2020 |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | - | - |
2019 | - | 2кв | - | 4кв |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.21 M
нац
|
|||
2019 |
1.41 M
нац
|
1.85 M
нац
|
||
2018 |
1.1 M
нац
11.5 M
eng
|
4.83 M
нац
0.77 M
eng
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.