Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 3 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | КАМАЗ |
Гарант | Россия |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска осуществление инвестиционного проекта "Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ и модернизация производственных мощностей для его производства". |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 3 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 3 000 000 000 RUB |
Дата принятия решения | 03.12.2013 |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Да |
Базовая ставка | GCurve (ОФЗ) |
Маржа | 0,75 |
Ставка купона | Показать Ставка купона * купон - *.*% годовых, *-** купоны - Yj(*) + *.**%, где Yj(*) - значение *-летней точки на GCurve на конец *-го рабочего дня, предшествующего дате начала j-го купонного периода, премия определяется по результатам букбилдинга |
Ставка текущего купона | 7,13% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (14.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0ZZ885 (Второй уровень, 05.12.2016) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
13.12.2019 20:00 | */* (* / *) | ***,* (*,**) | ||||
13.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
13.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
12.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Дата включения | **.**.**** |
Поправочный коэффициент | *,* |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / *,* / **,* |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / *,* / **,* |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / **,* / **,* |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / **,* / **,* |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / **,* / **,* |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / **,* / **,* |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / **,* / **,* |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-09-55010-D |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0ZZ885 |
CFI / CFI RegS | DBVTXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | КАМАЗ БО-9 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00L1HHZD4 |
WKN / WKN RegS | A1915X |
Тикер | KMAZRU V8.2 05/10/33 9 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Количество сделок на бирже | ** |
Организатор: | Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал, Московский кредитный банк |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | |||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | GCurve + 0.75% | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | GCurve + 0.75% | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | GCurve + 0.75% | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | GCurve + 0.75% | ||||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | GCurve + 0.75% | ||||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | GCurve + 0.75% | ||||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | GCurve + 0.75% | ||||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | GCurve + 0.75% | ||||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | GCurve + 0.75% | ||||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | GCurve + 0.75% | ||||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | GCurve + 0.75% | ||||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | GCurve + 0.75% | ||||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | GCurve + 0.75% | ||||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | GCurve + 0.75% | ||||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | GCurve + 0.75% | ||||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | GCurve + 0.75% | ||||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | GCurve + 0.75% | ||||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | GCurve + 0.75% | ||||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | GCurve + 0.75% | ||||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | GCurve + 0.75% | ||||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | GCurve + 0.75% | ||||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | GCurve + 0.75% | ||||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | GCurve + 0.75% | ||||
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | GCurve + 0.75% | ||||
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | GCurve + 0.75% | ||||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | GCurve + 0.75% | ||||
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | GCurve + 0.75% | ||||
29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | GCurve + 0.75% | ||||
30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * *** | GCurve + 0.75% | |||
Показать следующие |
*****
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 22.04.2019 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 20.11.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.11.2019 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 22.04.2019 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 06.09.2017 |
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 06.09.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 02.09.2011 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 09.08.2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 09.08.2019 |
Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте | 07.11.2019 |
Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте | 07.11.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 08.02.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 08.02.2019 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency | 12.01.2018 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency | 12.01.2018 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency | 14.06.2019 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency | 14.06.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 23.02.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 23.02.2018 |
Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating | 26.07.2019 |
Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating (foreign currency) | 26.07.2019 |
Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating | 26.07.2019 |
Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) | 26.07.2019 |
АКРА | ***/*** | Международная шкала в иностранной валюте | 23.09.2019 |
АКРА | ***/*** | Международная шкала в национальной валюте | 23.09.2019 |
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 24.06.2016 |
Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | - | 2кв | - | |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
2017 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
1.06 M
нац
|
|||
2018 |
1.53 M
нац
0.33 M
eng
|
4 M
нац
|
||
2017 |
1.46 M
нац
0.3 M
eng
|
1.71 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
6.92 M
нац
|
0.03 M
нац
|
1.27 M
нац
|
|
2018 |
11.3 M
нац
|
1.93 M
нац
|
1.74 M
нац
|
6.56 M
нац
|
2017 |
6.32 M
нац
|
2.08 M
нац
|
1.64 M
нац
|
1.25 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2018 | ||
2017 |
24.46 M
нац
|
|
2016 |
12.86 M
нац
|
|
2015 |
11.89 M
нац
|
|
2014 |
54.28 M
нац
|
6.74 M
eng
|
2013 |
3.24 M
нац
|
|
2012 |
12.12 M
нац
|
|
2011 |
11.05 M
нац
|
|
2010 |
4.45 M
нац
|
|
2009 |
2.23 M
нац
|
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.