Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 97 760 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012 |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Погашение займов, привлеченных для оплаты покупной цены за закладные, которые удостоверяют обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 97 760 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 97 760 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-02-79226-H |
Дата регистрации | **.**.**** |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Организатор: | Райффайзенбанк |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | **,** | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | **,** | ||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
41 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
42 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
43 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
44 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
45 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
46 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
47 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
48 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
49 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
50 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
51 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
52 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
53 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
54 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
55 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
56 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
57 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
58 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
59 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
60 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
61 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
62 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
63 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
64 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
65 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
66 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
67 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
68 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
69 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
70 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
71 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
72 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
73 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
74 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
75 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
76 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
77 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
78 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
79 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
80 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
81 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
82 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
83 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
84 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
85 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
86 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
87 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
88 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
89 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
90 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
91 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
92 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
93 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
94 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
95 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
96 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
97 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
98 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
99 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
100 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
101 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
102 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
103 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
104 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
105 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
106 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
107 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
108 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
109 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
110 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
111 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
112 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
113 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
114 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
115 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
116 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
117 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
118 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
119 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
120 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
121 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
122 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
123 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
124 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
125 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
126 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
127 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
128 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
129 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
130 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
131 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * *** | |||
Показать следующие |
*****
Показатель | 3Q 2017 | 4Q 2017 | 1Q 2018 | 2Q 2018 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2017 | 4Q 2017 | 1Q 2018 | 2Q 2018 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2018 | - | 2кв | - | - |
2017 | - | 2кв | - | 4кв |
2016 | - | - | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2018 |
11.76 M
нац
|
|||
2017 |
3.63 M
нац
|
2.85 M
нац
|
||
2016 |
3.67 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2018 | 1кв | 2кв | - | - |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2016 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2018 |
6.07 M
нац
|
1.2 M
нац
|
||
2017 |
4.69 M
нац
|
2.54 M
нац
|
2.98 M
нац
|
1.4 M
нац
|
2016 |
16 M
нац
|
2.66 M
нац
|
2.69 M
нац
|
2.65 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2018 | ||
2017 |
1.14 M
нац
|
|
2016 |
0.88 M
нац
|
|
2015 |
1.35 M
нац
|
|
2014 | ||
2013 | ||
2012 | ||
2011 | ||
2010 | ||
2009 | ||
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.