Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 15 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | РЖД |
SPV / Эмитент | RZD Capital Plc |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Тип размещения | Частное |
Лот кратности | 100 000 RUB |
Номинал (еврооблигации) | 100 000 RUB |
Минимальный торговый лот | 10 000 000 RUB |
Непогашенный номинал | 10 000 000 RUB |
Объем эмиссии | 15 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 15 000 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.***% |
Ставка текущего купона | 7,675% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (07.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Венская ФБ |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS1843431690 |
Common Code / Common Code RegS | 184343169 |
CFI / CFI RegS | DAVNGR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00PVW1G93 |
Тикер | RURAIL 7.675 09/10/26 EMTN |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
Организатор: | JP Morgan |
Депозитарий: | Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | *,*** | ** ***,** | ||
2 | **.**.**** | *,*** | *** *** | ||
3 | **.**.**** | *,*** | *** *** | ||
4 | **.**.**** | *,*** | *** *** | ||
5 | **.**.**** | *,*** | *** *** | ||
6 | **.**.**** | *,*** | *** *** | ||
7 | **.**.**** | *,*** | *** *** | ||
8 | **.**.**** | *,*** | *** *** | ||
9 | **.**.**** | *,*** | *** *** | ||
10 | **.**.**** | *,*** | *** *** | ||
11 | **.**.**** | *,*** | *** *** | ||
12 | **.**.**** | *,*** | *** *** | ||
13 | **.**.**** | *,*** | *** *** | ||
14 | **.**.**** | *,*** | *** *** | ||
15 | **.**.**** | *,*** | *** *** | ** *** *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 31.03.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 23.08.2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 23.08.2019 |
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.02.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.02.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.09.2016 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.02.2018 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 14.11.2019 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании | 12.12.2018 |
Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | - | 2кв | - | |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
2017 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
3.17 M
нац
4.62 M
eng
|
|||
2018 |
2.95 M
нац
1.92 M
eng
|
3.32 M
нац
|
||
2017 |
1.9 M
нац
1.57 M
eng
|
2.6 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | 1кв | 2кв | - | |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
20.92 M
нац
|
0.95 M
нац
|
||
2018 |
6.39 M
нац
|
4.85 M
нац
|
4.84 M
нац
|
37.33 M
нац
|
2017 |
14.9 M
нац
|
6.5 M
нац
|
4.15 M
нац
|
1.68 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2018 |
8.04 M
нац
|
|
2017 |
13.33 M
нац
|
6.06 M
eng
|
2016 |
14.83 M
нац
|
14.5 M
eng
|
2015 |
13.52 M
нац
|
8.89 M
eng
|
2014 |
17.42 M
нац
|
17.99 M
eng
|
2013 |
27.76 M
нац
|
11.65 M
eng
|
2012 |
11.39 M
нац
|
12.96 M
eng
|
2011 |
22.71 M
нац
|
|
2010 |
8.46 M
нац
|
6.78 M
eng
|
2009 |
8.56 M
нац
|
6.28 M
eng
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.