Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 250 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Нафтатранс Плюс |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Пополнение оборотного капитала в размере 190 млн руб. и реконструкция АЗС за 60 млн руб. |
Номинал | 10 000 RUB |
Непогашенный номинал | 10 000 RUB |
Объем эмиссии | 250 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 250 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Да |
Базовая ставка | Ключевая ставка ЦБ РФ |
Маржа | 6 |
Верхняя граница | 15 |
Нижняя граница | 13 |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-** купоны - Ключевая ставка ЦБ РФ + *% годовых, но не менее **% и не более **% |
Ставка текущего купона | 13% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (16.01.2021) |
Периодичность выплаты купона | 12 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A100YD8 (Третий уровень, 14.10.2019) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2021 18:39 | ***,**** / ***,**** (* / *) | ***,**** (**,**) | ||||
15.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B02-02-00318-R |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A100YD8 |
Краткое название эмиссии в торговой системе | НафттрнБО2 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00QPGLLB7 |
Тикер | NAFTRS F 09/26/24 BO02 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Количество сделок на бирже | *** |
Организатор: | ЮниСервис Капитал |
Андеррайтер: | Банк Акцепт |
Представитель владельцев облигаций: | Юнилайн Капитал Менеджмент |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | *** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | |||
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||||
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | *** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | |||
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||||
29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||||
30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | *** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | |||
31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||||
32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||||
33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | *** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | |||
34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||||
35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||||
36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | *** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | |||
37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||||
38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||||
39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | *** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | |||
40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||||
41 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||||
42 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | *** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | |||
43 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||||
44 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||||
45 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | *** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | |||
46 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||||
47 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||||
48 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | *** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | |||
49 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||||
50 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||||
51 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | |||
52 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||||
53 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||||
54 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | *** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | |||
55 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||||
56 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||||
57 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | *** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | |||
58 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||||
59 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | ||||
60 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6% | |||
Показать следующие |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | - | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.