Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 120 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Ламбумиз |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Пополнение оборотного капитала |
Номинал | 10 000 RUB |
Непогашенный номинал | 10 000 RUB |
Объем эмиссии | 120 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 120 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-** купоны – **.*% годовых, **-** купоны - ставку определяет эмитент |
Ставка текущего купона | 13,5% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (08.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 12 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A100LE3 (Третий уровень, 09.07.2019) |
Эмиссия включена в расчет индексов | Cbonds-CBI RU High Yield |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2019 18:13 | */* (* / *) | ***,* (**,**) | ||||
06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B02-01-09188-H-001P |
Дата регистрации | **.**.**** |
Номер программы | *-*****-H-***P-**E |
Дата регистрации программы | 21.06.2019 |
ISIN / ISIN RegS | RU000A100LE3 |
CFI / CFI RegS | DBVUFB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ЛамбумБП01 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00PYMV931 |
Тикер | LMBMIZ V13.5 06/20/24 OP01 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Количество сделок на бирже | *** |
Представитель владельцев облигаций: | Юнилайн Капитал Менеджмент |
Организатор: | ЮниСервис Капитал |
Андеррайтер: | Банк Акцепт |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | ***,** | * | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | ***,** | * | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | ***,** | * | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | ***,** | * | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | ***,** | * | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | ***,** | * | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | ***,** | * | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | ***,** | * | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | ***,** | * | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | ***,** | * | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | ***,** | * | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | ***,** | * | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | ***,** | * | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | ***,** | * | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | ***,** | * | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | ***,** | * | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | ***,** | * | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | ***,** | * | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | ***,** | * | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | ***,** | * | ||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | ***,** | * | ||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | ***,** | * | ||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | ***,** | * | ||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | ***,** | * | ||
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
41 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
42 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
43 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
44 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
45 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
46 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
47 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
48 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
49 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
50 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
51 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
52 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
53 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
54 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
55 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | |||
56 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | ||||
57 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | |||
58 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
59 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | |||
60 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Условия оферты |
---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления облигаций - в течение последних 5-ти рабочих дней 24-го купонного периода. Дата приобретения - 3-ий рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
Показать следующие |