Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 158 340 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | МСБ-Лизинг |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Получение дополнительных объемов ресурсов для финансирования лизинговых сделок.Направление размещения: приобретение предметов лизинга с целью передачи их лизингополучателям. |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 791,7 RUB |
Объем эмиссии | 200 000 000 RUB |
Объем в обращении | 200 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 158 340 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *-** купоны – **.**% годовых |
Ставка текущего купона | 12,75% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (13.04.2021) |
Периодичность выплаты купона | 12 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A100DC4 (Третий уровень, 14.05.2019) |
Эмиссия включена в расчет индексов | Cbonds-CBI RU High Yield |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | G-spread, б.п.
i G-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк G-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет G-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2021 11:33 | ***,**** / ***,**** (**,** / **,**) | ***,**** (**,**) | ||||
12.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B02-02-24004-R-001P |
Дата регистрации | **.**.**** |
Номер программы | *-*****-R-***P-**E |
Дата регистрации программы | 25.10.2018 |
ISIN / ISIN RegS | RU000A100DC4 |
CFI / CFI RegS | DBFUFB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | МСБЛиз2Р02 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00PNLY692 |
Тикер | MSBLSG 12.75 04/30/24 2P02 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Количество сделок на бирже | *** |
Представитель владельцев облигаций: | Регион Финанс |
Организатор: | Иволга Партнерс |
Андеррайтер: | Банк Акцепт |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | * | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | * | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | * | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | * | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | * | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | * | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | * | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | * | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | * | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | * | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | * | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | * | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,***** | **,** | |
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,***** | **,** | |
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,***** | **,** | |
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,**** | **,** | |
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,* | *,***** | **,** | |
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,**** | **,** | |
33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,* | *,***** | **,** | |
35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,* | *,***** | **,** | |
40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
41 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
42 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,**** | **,** | |
43 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
44 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
45 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
46 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
47 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
48 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
49 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
50 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,* | *,***** | **,** | |
51 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
52 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,**** | **,** | |
53 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
54 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
55 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
56 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
57 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
58 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
59 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
60 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | * | **,** | |
Показать следующие |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2021 | - | |||
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | - | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.