Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 208 773 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Ипотечный агент ПСПб |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Возврат заемных средств, привлеченных в рамках промежуточного финансирования в соответствии с Договором займа № 1 от 04.10.2013 года между Эмитентом как заемщиком и ОАО «СПб ЦДЖ» как займодавцем, а также Договором займа № 03/13775-13 от 11.10.2013 года между Эмитентом как заемщиком и ОАО «АИЖК» как займодавцем в оплату закладных, приобретаемых в соответствии с Договором купли-продажи закладных между Эмитентом и ОАО «СПб ЦДЖ» № б/н от 02.09.2013 года, которые удостоверяют обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие по Облигациям класса «А» и Облигациям класса «Б». |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 208 773 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 208 773 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона * купон - перед размещением либо на конкурсе, остальные - в соответствии с эмиссионными документами. |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-01-80911-H |
Дата регистрации | **.**.**** |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Тип инвесторов | Потенциальным приобретателем облигаций является ОАО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья». |
Организатор: | ВТБ Капитал |
Оригинатор: | Санкт-Петербургский центр доступного жилья |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | * | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | * | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | * | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | * | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | * | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | * | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | * | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | * | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | ***,** | * | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | **,** | * | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | **,** | * | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | **,** | * | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | **,** | * | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | * | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | **,** | * | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | **,* | * | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | **,** | * | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | **,** | * | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | * | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | **,** | * | ||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | **,** | * | ||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | **,* | * | ||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | **,* | * | ||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | **,** | * | ||
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | **,** | * | ||
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | **,** | * | ||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | **,** | * | ||
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | **,* | * | ||
29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
41 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
42 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
43 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
44 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
45 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
46 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
47 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
48 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
49 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
50 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
51 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
52 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
53 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
54 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
55 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
56 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
57 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
58 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
59 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
60 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
61 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
62 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
63 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
64 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
65 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
66 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
67 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
68 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
69 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
70 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
71 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
72 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
73 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
74 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
75 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
76 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
77 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
78 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
79 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
80 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
81 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
82 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
83 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
84 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
85 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
86 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
87 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
88 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
89 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
90 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
91 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
92 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
93 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
94 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
95 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
96 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
97 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
98 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
99 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
100 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
101 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
102 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
103 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
104 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
105 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
106 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
107 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
108 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
109 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
110 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | |||
Показать следующие |
*****
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.