Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 15 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Роснефть |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 15 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 15 000 000 000 RUB |
Дата принятия решения | 18.10.2013 |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-** купоны - *.*% годовых, **-** купоны - *.*% годовых, **-** купоны - ставку определяет эмитент |
Ставка текущего купона | 8,9% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (23.02.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JUFU0 (Первый уровень, 06.02.2019) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
ВТБ Капитал | 22.02.2019 | ***,* / ***,* (*,** / *,**) |
Дата включения | **.**.**** |
Поправочный коэффициент | *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | * / *,* / *,* |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | * / *,* / *,* |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / **,* / **,* |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / **,* / **,* |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / **,* / **,* |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / **,* / **,* |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / **,* / **,* |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B02-01-00122-A |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JUFU0 |
CFI / CFI RegS | DBVXXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | РоснефтьБ1 |
FIGI / FIGI RegS | BBG0060HHX25 |
Тикер | ROSNRM V8.9 02/06/24 BO1 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,*%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Количество сделок на бирже | * |
Организатор: | Газпромбанк, ВТБ Капитал |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * *** | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти рабочих дней десятого купонного периода. Дата выкупа - второй рабочий день с даты начала 11-го купонного периода |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти рабочих дней шестнадцатого купонного периода. Дата выкупа - второй рабочий день с даты начала 17-го купонного периода | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинги надежности долговых инструментов | 22.08.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 24.02.2014 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 24.02.2014 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 29.01.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 29.01.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 05.02.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 05.02.2019 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании | 05.10.2018 |
Показатель | 1Q 2018 | 2Q 2018 | 3Q 2018 | 4Q 2018 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2018 | 2Q 2018 | 3Q 2018 | 4Q 2018 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2016 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2018 |
1.83 M
нац
1.37 M
eng
|
2.07 M
нац
1.53 M
eng
|
2.46 M
нац
2.15 M
eng
|
4.29 M
нац
3.37 M
eng
|
2017 |
0.69 M
нац
0.39 M
eng
|
1.48 M
нац
1.12 M
eng
|
1.8 M
нац
1.29 M
eng
|
4.73 M
нац
3.75 M
eng
|
2016 |
2 M
нац
1.49 M
eng
|
0.63 M
нац
0.28 M
eng
|
1.98 M
нац
1.78 M
eng
|
2.45 M
нац
2.52 M
eng
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2016 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2018 |
3.15 M
нац
|
2.76 M
нац
|
0.15 M
нац
|
5.41 M
нац
|
2017 |
6 M
нац
|
4.72 M
нац
|
4.91 M
нац
|
4.74 M
нац
|
2016 |
5.84 M
нац
|
5.55 M
нац
|
5.42 M
нац
|
4.33 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2018 | ||
2017 |
12.56 M
нац
|
15.6 M
eng
|
2016 |
11.18 M
нац
|
14.05 M
eng
|
2015 |
15.49 M
нац
|
14.75 M
eng
|
2014 |
13.39 M
нац
|
13.35 M
eng
|
2013 |
9.9 M
нац
|
9.48 M
eng
|
2012 |
6.53 M
нац
|
6.34 M
eng
|
2011 |
8.34 M
нац
|
7.43 M
eng
|
2010 |
16.37 M
нац
|
15.49 M
eng
|
2009 |
9 M
нац
|
9.09 M
eng
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.