Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Погашена | Россия | **.**.**** | 499 999 999 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Банк России |
Вид облигаций | Купонные |
Вид гос. облигаций | ОБР |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 0 RUB |
Объем эмиссии | 500 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 499 999 999 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Да |
Базовая ставка | Ключевая ставка ЦБ РФ |
Ставка купона | Показать Ставка купона * купон – Ключевая ставка ЦБ РФ на каждый день |
Ставка текущего купона | 7,75% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A1005F8 (Третий уровень, 11.02.2019) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-19-22BR1-9 |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A1005F8 |
CFI / CFI RegS | DBVXXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | КОБР-19 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00NKVFG15 |
Тикер | OBR V7.75 06/13/19 19 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | **,****% (*,**%) |
Цена отсечения (доходность) | **,***% (*,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
№ | Дата | Тип | Объем предложения по номиналу, млн. | Объем спроса по номиналу, млн. | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Цена отсечения, % | Дох-ть по цене отсечения, % | Среднев. цена, % | Дох-ть по среднев. цене, % | Доля размещения, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | **.**.**** | аукцион | *** *** | *** ***,* | *** *** | **,** | *,** | **,** | *,** | *** |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * *** | |
Показать следующие |