Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 7 547 025 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Ипотечный агент БСПБ 2 |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 7 547 025 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 7 547 025 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *-*** купоны – *.**% годовых |
Ставка текущего купона | 9,35% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (21.02.2019) |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0ZZW77 (Второй уровень, 27.11.2018) |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
ДОМ.РФ | 20.02.2019 | ***,** / ***,* () |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-01-00426-R |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0ZZW77 |
CFI / CFI RegS | DGFSXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ИА БСПБ2 1 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00MRF92Y7 |
Тикер | BSPB 2 A |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** |
Ориентиры по купону (доходности) | *,**% |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Количество сделок на бирже | ** |
Организатор: | ВТБ Капитал, БК Регион, Совкомбанк |
Юридический консультант эмитента по местному праву: | Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры |
Представитель владельцев облигаций: | ДК Регион |
Со-организатор: | ИФК Солид |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
41 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
42 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
43 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
44 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
45 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
46 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
47 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
48 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
49 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
50 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
51 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
52 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
53 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
54 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
55 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
56 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
57 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
58 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
59 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
60 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
61 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
62 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
63 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
64 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
65 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
66 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
67 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
68 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
69 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
70 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
71 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
72 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
73 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
74 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
75 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
76 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
77 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
78 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
79 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
80 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
81 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
82 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
83 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
84 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
85 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
86 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
87 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
88 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
89 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
90 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
91 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
92 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
93 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
94 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
95 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
96 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
97 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
98 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
99 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
100 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
101 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
102 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
103 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
104 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
105 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
106 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
107 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | |||
108 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | |
---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||
**.**.**** | call | *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала сектора структ. фин. для РФ | 04.12.2018 |