Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Погашена | Россия | **.**.**** | 40 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | ГРУЗОВИЧКОФ-ЦЕНТР |
Поручитель | КАРАВАН, Нейрон |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Пополнение оборотного капитала. |
Номинал | 10 000 RUB |
Непогашенный номинал | 0 RUB |
Объем эмиссии | 40 000 000 RUB |
Объем в обращении | 40 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *-** купоны – **% годовых |
Ставка текущего купона | 15% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 12 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0ZZV03 (Третий уровень, 16.11.2018) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B02-02-00337-R-001P |
Дата регистрации | **.**.**** |
Номер программы | *-*****-R-***P-**E |
Дата регистрации программы | 13.02.2018 |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0ZZV03 |
CFI / CFI RegS | DBFUXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ГрузЦ БОП2 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00MNNT619 |
Тикер | GRUZCH 15 11/12/20 BOP2 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Количество сделок на бирже | ** |
Представитель владельцев облигаций: | Монотон |
Организатор: | ЮниСервис Капитал |
Андеррайтер: | Банк Акцепт |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | ||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | ||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | ||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | ||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | ** *** | |
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Условия оферты |
---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | Основание: присоединение ООО "ГрузовичкоФ-Центр" к ООО "Круиз" |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | Досрочное погашение, связанное с нарушением сроков публикации годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (ковенант). |
Показать следующие |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.