Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 22 513 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | ВТБ |
SPV / Эмитент | VTB Capital S.A. |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Loan Participation Notes |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 100 000 USD |
Непогашенный номинал | 100 000 USD |
Объем эмиссии | 1 000 000 000 USD |
Объем в обращении | 22 513 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 22 513 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Цена погашения | 100% |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.**% |
Ставка текущего купона | 6,25% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (25.02.2021) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, XS0223715920 |
Листинг | Люксембургская ФБ |
Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds IG Russia, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate CIS |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 24.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
РОНИН | 24.02.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
ВТБ Капитал | 24.02.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Bank of Singapore | 24.02.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Дата включения | **.**.**** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS0223715920 |
ISIN 144A | US92909MAB63 |
Common Code / Common Code RegS | 022371592 |
Common Code 144A | 022391925 |
CUSIP 144A | 92909MAB6 |
CFI / CFI RegS | DTFUCR |
CFI 144A | DBFSGR |
Краткое название эмиссии в торговой системе | VTB-35 |
ДКК / ДКК RegS | RF0000009130 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00003BYX9 |
WKN / WKN RegS | A0E65B |
WKN 144A | A0E60T |
SEDOL | BD6DM41 |
FIGI 144A | BBG000039878 |
Тикер | VTB 6.25 06/30/35 REGS |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Дюрация при размещении, лет | **,** |
Организатор: | Deutsche Bank |
Платежный агент: | Citibank (London branch) |
Трасти: | Citicorp Trustee Company Limited |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
21 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
22 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
23 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
24 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
25 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
26 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
27 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
28 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
29 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
30 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
31 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
32 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
33 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
34 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
35 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
36 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
37 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
38 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
39 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
40 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
41 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
42 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
43 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
44 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
45 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
46 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
47 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
48 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
49 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
50 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
51 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
52 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
53 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
54 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
55 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
56 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
57 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
58 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
59 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
60 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | *** *** | |
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | |
---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||
**.**.**** | доп. оферта | ***,* | ||
**.**.**** | put | *** | ***,** | |
**.**.**** | доп. оферта | ** | *,** | |
**.**.**** | доп. оферта | *,** | ||
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 31.01.2014 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.02.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 06.03.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 31.01.2014 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 31.01.2014 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 31.01.2014 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.02.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.02.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 06.03.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 06.03.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 14.05.2020 |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
3.02 M
нац
2.6 M
eng
|
2.35 M
нац
2.08 M
eng
|
4.17 M
нац
2.58 M
eng
|
|
2019 |
2.69 M
нац
2.41 M
eng
|
2.77 M
нац
2.4 M
eng
|
3.17 M
нац
2.75 M
eng
|
3.69 M
нац
3.13 M
eng
|
2018 |
2.96 M
нац
1.6 M
eng
|
2.55 M
нац
2.56 M
eng
|
2.72 M
нац
2.52 M
eng
|
3.88 M
нац
3.66 M
eng
|
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
11.06 M
нац
|
5.73 M
нац
|
7.04 M
нац
|
4.76 M
нац
|
2019 |
0.99 M
нац
|
7.78 M
нац
|
0.96 M
нац
|
0.95 M
нац
|
2018 |
0.82 M
нац
|
0.83 M
нац
|
0.89 M
нац
|
0.8 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
3.94 M
нац
|
|
2018 |
7.03 M
нац
|
|
2017 |
8.84 M
нац
|
|
2016 |
7.58 M
нац
|
7.33 M
eng
|
2015 |
7.88 M
нац
|
5.33 M
eng
|
2014 |
4.06 M
нац
|
4.5 M
eng
|
2013 |
9.36 M
нац
|
4.25 M
eng
|
2012 |
9.91 M
нац
|
6.81 M
eng
|
2011 |
5.11 M
нац
|
3.33 M
eng
|
2010 |
4.22 M
нац
|
5.51 M
eng
|
2009 |
2.43 M
нац
|
2.51 M
eng
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.