Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 100 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Пионер-Лизинг |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Пополнение оборотного капитала для расширения масштабов основной деятельности. |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 100 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 100 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-** купоны - **.**% годовых, **-** купоны - ставку определяет эмитент |
Ставка текущего купона | 12,25% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (16.01.2021) |
Периодичность выплаты купона | 12 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0ZZAT8 (Третий уровень, 31.05.2018) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
ИК НФК-Сбережения | 15.01.2021 | **,**** / ***,**** (**,** / **,**) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2021 18:22 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
15.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B02-01-00331-R-001P |
Дата регистрации | **.**.**** |
Номер программы | *-*****-R-***P-**E |
Дата регистрации программы | 20.04.2018 |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0ZZAT8 |
CFI / CFI RegS | DBVUFB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ПионЛизБП1 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00MQJ6R69 |
Тикер | PIOLIZ V12.25 05/31/23 P01 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Количество сделок на бирже | ** |
Организатор: | ИК НФК-Сбережения |
Со-Андеррайтер: | Квест |
Представитель владельцев облигаций: | Квест |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
41 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
42 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
43 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
44 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
45 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
46 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
47 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
48 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
49 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
50 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
51 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
52 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
53 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
54 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
55 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
56 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
57 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
58 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
59 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
60 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * *** | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | *,** | Период предъявления - с 11:00 (мск) 20 июля до 13:00 (мск) 26 июля. Агент по приобретению - ИК «НФК-Сбережения». |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | * | Период предъявления - с 11:00 (мск) 20 августа до 13:00 (мск) 24 августа. Агент по приобретению - ИК «НФК-Сбережения». |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | * | Период предъявления - с 11:00 (мск) 19 сентября до 13:00 (мск) 21 сентября. Агент по приобретению - ИК «НФК-Сбережения». |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | * | Период предъявления - с 11:00 (мск) 17 октября до 13:00 (мск) 23 сентября. Агент по приобретению - ИК «НФК-Сбережения». |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | * | Период предъявления - с 11:00 (мск) 16 ноября до 13:00 (мск) 22 ноября. Агент по приобретению - ИК «НФК-Сбережения». |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | * | Период предъявления - с 11:00 (мск) 18 декабря до 13:00 (мск) 21 декабря. Агент по приобретению - ИК «НФК-Сбережения». |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | * | Период предъявления - с 11:00 (мск) 16 января до 13:00 (мск) 21 января. Агент по приобретению - ИК «НФК-Сбережения». |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | * | Период предъявления - с 11:00 (мск) 14 февраля до 13:00 (мск) 20 февраля. Агент по приобретению - ИК «НФК-Сбережения». |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | * | Период предъявления - с 11:00 (мск) 18 марта до 13:00 (мск) 22 марта. Агент по приобретению - ИК «НФК-Сбережения». |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | * | Период предъявления - с 11:00 часов 17 апреля до 13:00 часов (мск) 19 апреля. Агент по приобретению - ИК «НФК-Сбережения». |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | *,** | Период предъявления - с 11:00 часов 15 мая до 13:00 часов (мск) 21 мая. Агент по приобретению - ИК «НФК-Сбережения». |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-ти рабочих дней 12-го купонного периода. Дата приобретения - 5-ый рабочий день с даты начала 13-го купонного периода. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | * | Период предъявления - с 11:00 часов 21 июня до 13:00 часов (мск) 21 июля. Агент по приобретению - ИК «НФК-Сбережения». |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | * | Период предъявления - с 11:00 часов 14 августа до 13:00 часов (мск) 19 августа. Агент по приобретению - ИК «НФК-Сбережения». |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | * | Период предъявления - с 11:00 часов 16 сентября до 13:00 часов (мск) 18 сентября. Агент по приобретению - ИК «НФК-Сбережения». |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | * | Период предъявления - с 11:00 часов 13 октября до 13:00 часов (мск) 15 октября. Агент по приобретению - ИК «НФК-Сбережения». |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | * | Период предъявления - с 11:00 часов 10 января до 13:00 часов (мск) 16 января. Агент по приобретению - ИК «НФК-Сбережения». |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | * | Период предъявления - с 11:00 часов 11 февраля до 13:00 часов (мск) 14 февраля. Агент по приобретению - ИК «НФК-Сбережения». |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | *,* | Период предъявления - с 11:00 часов 10 марта до 13:00 часов (мск) 16 марта. Агент по приобретению - ИК «НФК-Сбережения». |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | *,** | Период предъявления – с 11:00 до 13:00 (мск) с 13 по 15 апреля. Агент по приобретению – «НФК-Сбережения». |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | *,** | Период предъявления – с 11:00 до 13:00 (мск) с 13 по 15 мая. Агент по приобретению – «НФК-Сбережения». |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | *,** | Период предъявления – с 5 по 11 июня. Дата приобретения биржевых облигаций – 18 июня. Агент по приобретению – «НФК-Сбережения». |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-ти рабочих дней 24-го купонного периода. Дата приобретения - 5-ый рабочий день с даты начала 25-го купонного периода. | |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | * | Период предъявления – с 11:00 до 13:00 (мск) с 8 по 14 июля. Дата приобретения биржевых облигаций – 10 августа. Агент по приобретению – «НФК-Сбережения». |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | * | Период предъявления – с 7 по 13 августа. Дата приобретения биржевых облигаций – 7 сентября. Агент по приобретению – «НФК-Сбережения». |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | * | Период предъявления – с 8 по 11 сентября. Дата приобретения - 6 октября. Цена приобретения составит 100% от номинала. Агентом по приобретению выступит «НФК-Сбережения». |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | Период предъявления – с 7 по 12 октября. Дата приобретения - 6 ноября. Цена приобретения составит 100% от номинала. Агентом по приобретению выступит «НФК-Сбережения». | |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | * | Период предъявления - с 5 по 11 ноября. Агент по приобретению - ИК «НФК-Сбережения». |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | * | Период предъявления - с 8 по 12 декабря. Агент по приобретению - ИК «НФК-Сбережения». |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | Агентом по приобретению выступит «НФК-Сбережения». | |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-ти рабочих дней 36-го купонного периода. Дата приобретения - 5-ый рабочий день с даты начала 37-го купонного периода. | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 24.08.2020 |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | - | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.