Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 20 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | ВТБ |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Расширение активных операций Банка. |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 20 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 20 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 20 000 000 000 RUB |
Дата принятия решения | 25.07.2013 |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны - *.*% годовых, * купон - **.**% годовых, *-** купоны - **.*% годовых, **-** купоны - **.**% годовых, **-** купоны - *.**% годовых, **-** купоны - *.*% годовых, **-** купоны - *.*% годовых, **-** купоны - *.**% годовых, **-** купоны - *.**% годовых, **-** купоны - *.*% годовых, **-** купоны - ставку определяет эмитент. |
Ставка текущего купона | 5,1% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (13.04.2021) |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JU773 (Первый уровень, 09.06.2014) |
Эмиссия включена в расчет индексов | Cbonds-CBI RU BBB/ruAA-, Cbonds-CBI RU 1-3Y |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | G-spread, б.п.
i G-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк G-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет G-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2021 13:45 | **,**** / **,**** (*,** / *,**) | **,**** (*,**) | ||||
13.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Дата включения | **.**.**** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B024301000B |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JU773 |
CFI / CFI RegS | DBVXFB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ВТБ БО-43 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00444XV94 |
WKN / WKN RegS | A1HS0W |
Тикер | VTB V5.1 09/29/23 BO43 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** |
Ориентиры по купону (доходности) | *,*% - *,**% (*,**% - *,**%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | ВТБ Капитал |
Со-организатор: | Банк Кредит Свисс, Банк ОТКРЫТИЕ (не сущ), РосЕвроБанк, БФА Банк |
Андеррайтер: | Банк Аверс, БКС, Банк ЗЕНИТ, Кубань Кредит, Банк Национальный стандарт, Банк ФК Открытие, ОТП Банк, Райффайзенбанк, БК Регион, КБ Ситибанк, Банк Союз |
Со-Андеррайтер: | Азиатско-Тихоокеанский Банк, Гаранти Банк (Москва), Еврофинанс Моснарбанк, Первый Объединенный Банк (Первобанк), Банк Русский стандарт, СтарКапитал, Банк Финсервис |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * *** | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - последние 5 дней 6-го купонного периода. Дата выкупа - 2 рабочий день с даты начала 7-го купонного периода. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | **,** | Период предъявления облигаций к выкупу - последние 5 дней 7-го купонного периода. Дата выкупа - 2 рабочий день с даты начала 8-го купонного периода. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | ***,* | Период предъявления облигаций к выкупу - последние 5 дней 11-го купонного периода. Дата выкупа - 2 рабочий день с даты начала 12-го купонного периода. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - последние 5 дней 13-го купонного периода. Дата выкупа - 2 рабочий день с даты начала 14-го купонного периода. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - последние 5 дней 15-го купонного периода. Дата выкупа - 2 рабочий день с даты начала 16-го купонного периода. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - последние 5 рабочих дней 17-го купонного периода. Дата выкупа - 2 рабочий день с даты начала 18-го купонного периода. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - последние 5 рабочих дней 19-го купонного периода. Дата выкупа - 2 рабочий день с даты начала 20-го купонного периода. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - последние 5 рабочих дней 23-го купонного периода. Дата выкупа - 2 рабочий день с даты начала 23-го купонного периода. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - последние 5 рабочих дней 27-го купонного периода. Дата выкупа - 2 рабочий день с даты начала 28-го купонного периода. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления облигаций к выкупу - последние 5 рабочих дней 35-го купонного периода. Дата выкупа - 2 рабочий день с даты начала 36-го купонного периода. | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 31.01.2014 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 31.01.2014 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.02.2019 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 31.01.2014 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 31.01.2014 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 31.01.2014 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.02.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.02.2019 |
RAEX-Europe | ***/*** | ESG Rating | 15.03.2021 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 06.03.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 06.03.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 14.05.2020 |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2021 | - | |||
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 |
3.02 M
нац
2.6 M
eng
|
2.35 M
нац
2.08 M
eng
|
4.17 M
нац
2.58 M
eng
|
3.05 M
нац
2.49 M
eng
|
2019 |
2.69 M
нац
2.41 M
eng
|
2.77 M
нац
2.4 M
eng
|
3.17 M
нац
2.75 M
eng
|
3.69 M
нац
3.13 M
eng
|
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 |
11.06 M
нац
|
5.73 M
нац
|
7.04 M
нац
|
4.76 M
нац
|
2019 |
0.99 M
нац
|
7.78 M
нац
|
0.96 M
нац
|
0.95 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
3.94 M
нац
|
|
2018 |
7.03 M
нац
|
|
2017 |
8.84 M
нац
|
|
2016 |
7.58 M
нац
|
7.33 M
eng
|
2015 |
7.88 M
нац
|
5.33 M
eng
|
2014 |
4.06 M
нац
|
4.5 M
eng
|
2013 |
9.36 M
нац
|
4.25 M
eng
|
2012 |
9.91 M
нац
|
6.81 M
eng
|
2011 |
5.11 M
нац
|
3.33 M
eng
|
2010 |
4.22 M
нац
|
5.51 M
eng
|
2009 |
2.43 M
нац
|
2.51 M
eng
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.