Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 1 500 000 000 CZK | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Международный инвестиционный банк (МИБ) |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 3 000 000 CZK |
Номинал | 3 000 000 CZK |
Непогашенный номинал | 3 000 000 CZK |
Объем эмиссии | 1 500 000 000 CZK |
Объем в обращении | 1 500 000 000 CZK |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 500 000 000 CZK |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Да |
Базовая ставка | 3m PRIBOR |
Маржа | 0,55 |
Ставка купона | *M PRIBOR + *.**% |
Ставка текущего купона | 0,91% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (12.04.2021) |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Венская ФБ; Пражская ФБ |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Анонимный участник 20 | 09.04.2021 | **,**** (**,**) |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | AT0000A20F36 |
CFI / CFI RegS | DBVPFB |
FIGI / FIGI RegS | BBG00KN0Y8R5 |
WKN / WKN RegS | A19ZP8 |
Тикер | IINVBK F 04/26/21 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Объём первоначального размещения | *** *** *** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Организатор: | Erste Group |
Депозитарий: | Clearstream Banking S.A. |
№ | Дата | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Среднев. цена, % | Участники размещения |
---|---|---|---|---|
1 | **.**.**** | *** | Организатор:
Erste Group | |
2 | **.**.**** | *** | ***,* | Организатор:
Erste Group |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, CZK | Погашение номинала, CZK | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | ** *** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | ** *** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | ** *** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * ***,** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | * *** *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 05.02.2018 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 08.09.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 15.05.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.04.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 07.03.2019 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 09.04.2021 |
АКРА | ***/*** | Международная шкала для международных организаций | 09.04.2021 |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, EUR) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, EUR) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (тыс, EUR) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (тыс, EUR) | *** | *** | *** | *** |
34Достаточность капитала первого уровня % | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2021 | - | |||
2020 | - | 2кв | - | 4кв |
2019 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.