Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 250 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Россия |
Вид облигаций | Купонные |
Вид гос. облигаций | ОФЗ ИН |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 120,76 RUB |
Непогашенный номинал | 1 120,76 RUB |
Объем эмиссии | 250 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 250 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 250 000 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Индексация | Показать Индексация Номинал подлежит индексации по следующей формуле:
Nomt = 100 x It, где
It = Index (t) / Index (b), где
Index (b) - индекс потребительских цен к среднегодовым ценам 2000 г., рассчитанный эмитентом в дату начала размещения облигаций;
Index (t) = CPI(t-4) + (CPI(t-3) - CPI(t-4)) x (n-1)/d(t), где
CPI(t-4) - индекс потребительских цен к среднегодовым ценам 2000 г., рассчитанный в четвертом месяце, предшествующем месяцу даты t;
CPI(t-3) - индекс потребительских цен к среднегодовым ценам 2000 г., рассчитанный в третьем месяце, предшествующем месяцу даты t;
n – порядковый номер календарной даты t в соответствующем месяце;
d(t) – количество дней в месяце, соответствующем дате t; |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *-** купоны - *.*% годовых |
Ставка текущего купона | 2,5% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (06.03.2021) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, SU52002RMFS1 (Первый уровень, 20.03.2018) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 04.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Sber CIB | 05.03.2021 | **,**** / **,**** (*,** / *,**) | |
Газпромбанк | 04.03.2021 | **,**** / **,**** (*,** / *,**) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2021 18:45 | * / **,**** (* / *,**) | **,**** (*,**) | ||||
05.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
05.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
05.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
03.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
01.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
01.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Дата включения | **.**.**** |
Поправочный коэффициент | *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / -*,** / *,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / -*,** / *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 52002RMFS |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0ZYZ26 |
CFI / CFI RegS | DBFXFR |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ОФЗ 52002 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00KFLDC92 |
WKN / WKN RegS | A19Y2Q |
Тикер | RFLBI 2.5 02/02/28 2002 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Объём первоначального размещения | ** *** *** *** |
Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (*,****%) |
Спрос | *** *** *** *** |
Количество заявок | ** |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Тип инвесторов | Пенсионные фонды и управляющие компании - до **% |
№ | Дата | Тип | Статус | Объем предложения по номиналу, млн. | Объем спроса по номиналу, млн. | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Цена отсечения, % | Дох-ть по цене отсечения, % | Среднев. цена, % | Дох-ть по среднев. цене, % | Дюрация при размещении, лет | Доля размещения, % | Доп. инф-ия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||||||||
1 | **.**.**** | аукцион | ** ***,* | *** ***,* | ** ***,* | **,** | *,** | **,* | *,** | *** | Объем размещения/предложения указан с учетом индексации номинала на дату аукциона. Объем размещения без учета индексации номинала - ** *** *** *** RUB. | ||
2 | **.**.**** | аукцион | ** ***,* | ** ***,* | ** ***,* | **,** | *,** | **,** | *,** | *** | Объем размещения/предложения указан с учетом индексации номинала на дату аукциона. Объем размещения без учета индексации номинала - ** *** *** *** RUB. | ||
3 | **.**.**** | аукцион | ** ***,* | ** *** | ** ***,* | **,** | *,** | **,** | *,** | *** | Объем размещения/предложения указан с учетом индексации номинала на дату аукциона. Объем размещения без учета индексации номинала - ** *** *** *** RUB. | ||
4 | **.**.**** | аукцион | ** ***,* | ** *** | ** ***,* | **,** | *,** | **,** | *,** | *** | Объем размещения/предложения указан с учетом индексации номинала на дату аукциона. Объем размещения без учета индексации номинала - * *** *** *** RUB. | ||
5 | **.**.**** | аукцион | ** ***,* | ** *** | ** ***,* | **,** | *,** | **,** | *,** | *** | Объем размещения/предложения указан с учетом индексации номинала на дату аукциона. Объем размещения без учета индексации номинала - ** *** *** *** RUB. | ||
6 | **.**.**** | аукцион | * ***,* | * ***,* | * ***,* | **,* | *,** | **,** | *,** | **,** | Объем размещения/предложения указан с учетом индексации номинала на дату аукциона. Объем размещения без учета индексации номинала - * *** *** *** RUB. | ||
7 | **.**.**** | аукцион | * ***,* | ** *** | * ***,* | **,** | *,* | **,** | *,* | *** | Объем размещения/предложения указан с учетом индексации номинала на дату аукциона. Объем размещения без учета индексации номинала - * *** *** *** RUB. | ||
8 | **.**.**** | аукцион | * ***,* | ** ***,* | * ***,* | **,** | *,** | **,** | *,** | **,** | Объем размещения/предложения указан с учетом индексации номинала на дату аукциона. Объем размещения без учета индексации номинала - * *** *** *** RUB. | ||
9 | **.**.**** | аукцион | ** ***,* | ** ***,* | * ***,* | **,* | *,** | **,** | *,** | *,** | Объем размещения/предложения указан с учетом индексации номинала на дату аукциона. Объем размещения без учета индексации номинала - * *** *** *** RUB. | ||
10 | **.**.**** | аукцион | Не состоялся | * *** | * | ||||||||
11 | **.**.**** | аукцион | В обращении | * ***,* | * ***,* | * ***,* | **,** | *,** | **,* | *,** | *,** | **,** | Объем размещения/предложения указан с учетом индексации номинала на дату аукциона. |
12 | **.**.**** | аукцион | В обращении | * *** | ** ***,* | * ***,* | **,** | *,** | **,** | *,** | *,** | **,** | |
13 | **.**.**** | аукцион | В обращении | * ***,* | ** ***,* | * ***,* | **,** | *,** | **,** | *,** | *,** | *** | Объем размещения/предложения указан с учетом индексации номинала на дату аукциона. Объем размещения без учета индексации номинала - * *** *** *** RUB. |
14 | **.**.**** | аукцион | В обращении | * ***,* | ** ***,* | * ***,* | **,** | *,** | **,** | *,** | *,** | *** | Объем размещения/предложения указан с учетом индексации номинала на дату аукциона. Объем размещения без учета индексации номинала - * *** *** *** RUB. |
15 | **.**.**** | аукцион | В обращении | * ***,* | ** ***,* | * ***,* | **,** | *,** | **,** | *,* | *,** | *** | Объем размещения/предложения указан с учетом индексации номинала на дату аукциона. Объем размещения без учета индексации номинала - * *** *** *** RUB. |
16 | **.**.**** | аукцион | В обращении | * ***,* | ** ***,* | * ***,* | **,** | *,** | **,** | *,** | *,** | *** | Объем размещения/предложения указан с учетом индексации номинала на дату аукциона. Объем размещения без учета индексации номинала - * *** *** *** RUB. |
17 | **.**.**** | аукцион | В обращении | ** ***,* | ** *** | ** *** | **,** | *,** | **,** | *,** | *,** | ***,** | Объем размещения/предложения указан с учетом индексации номинала на дату аукциона. Объем размещения без учета индексации номинала - ** *** *** *** RUB. |
18 | **.**.**** | доразмещение | В обращении | *,*** | **,** | *,** | *,** | ||||||
19 | **.**.**** | аукцион | В обращении | *** *** | ** ***,* | ** ***,* | **,** | *,** | **,** | *,** | *,** | **,** | Объем размещения/предложения указан с учетом индексации номинала на дату аукциона. |
20 | **.**.**** | аукцион | В обращении | ** *** | ** ***,* | ** ***,* | **,** | *,** | **,* | *,** | *,** | **,** | Объем размещения/предложения указан с учетом индексации номинала на дату аукциона. Объем размещения без учета индексации номинала - ** *** *** *** RUB. |
21 | **.**.**** | аукцион | В обращении | ** ***,* | ** ***,* | ** ***,* | **,** | *,* | **,** | *,* | *,** | *** | |
22 | **.**.**** | аукцион | В обращении | ** ***,* | ** *** | * ***,* | **,* | * | **,** | *,** | *,** | **,* | |
23 | **.**.**** | аукцион | В обращении | ** ***,* | ** ***,* | ** ***,* | ***,** | *,** | ***,** | *,** | *,** | *** | |
24 | **.**.**** | аукцион | В обращении | ** ***,* | ** ***,* | ** *** | ***,** | *,* | ***,** | *,** | *,** | **,** | |
25 | **.**.**** | аукцион | В обращении | ** ***,* | ** ***,* | ** ***,* | **,* | *,** | **,** | *,* | *,** | ***,** |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * ***,** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Scope Ratings | ***/*** | Rating | 17.01.2020 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 06.09.2017 |
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 06.09.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 05.02.2021 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 02.09.2011 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 05.02.2021 |
Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте | 22.10.2020 |
Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте | 22.10.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 08.02.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 08.02.2019 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency | 11.12.2020 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency | 11.12.2020 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency | 12.01.2018 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency | 12.01.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 23.02.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 23.02.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating | 17.01.2020 |
Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating (foreign currency) | 17.01.2020 |
Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating | 17.01.2020 |
Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) | 17.01.2020 |
АКРА | ***/*** | Международная шкала в иностранной валюте | 20.05.2020 |
АКРА | ***/*** | Международная шкала в национальной валюте | 20.05.2020 |
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 24.06.2016 |