Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 100 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | BrokerCreditService Structured Products |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 100 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 100 000 USD |
Минимальный торговый лот | 100 000 USD |
Непогашенный номинал | 100 000 USD |
Объем эмиссии | 100 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 100 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Да |
Базовая ставка | 6M LIBOR USD |
Маржа | 0,5 |
Ставка купона | *M LIBOR USD + *.*% |
Ставка текущего купона | 2,69625% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (08.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Ирландская ФБ |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Анонимный участник 20 | 04.12.2019 | **,* (*,**) |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS1764143597 |
Common Code / Common Code RegS | 176414359 |
CFI / CFI RegS | DTVNCR |
Краткое название эмиссии в торговой системе | BCS 02/28 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00K08KS21 |
WKN / WKN RegS | A1V5CN |
Тикер | BRCSTR F 02/01/28 EMTN |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Организатор: | БКС |
Депозитарий: | Clearstream Banking S.A. |
Трасти: | Citibank (London branch) |
Платежный агент: | Citibank (London branch) |
Юридический консультант организаторов по международному праву: | CMS Cameron McKenna |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | * ***,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | * ***,** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | * ***,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | * ***,** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
6 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
7 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
8 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
9 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
10 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
11 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
12 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
13 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
14 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
15 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
16 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
17 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
18 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
19 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
20 | **.**.**** | **.**.**** | *** *** | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | |
---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | call | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | call | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | call | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | call | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | call | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | call | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | call | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | call | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | call | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | call | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | call | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | call | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | call | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | call | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | call | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | call | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | call | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | call | *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 22.11.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 22.11.2018 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности финансовой компании | 10.08.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.