Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 10 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | ГТЛК |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 10 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 10 000 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Да |
Базовая ставка | Ключевая ставка ЦБ РФ |
Маржа | 0,65 |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны – *.*% годовых, *-** купоны – Ключевая ставка ЦБ РФ + *.**% годовых (процентная ставка каждого четного купонного периода равна
процентной ставке предшествующего нечетного купонного периода), **-** купоны - ставку определяет эмитент |
Ставка текущего купона | 8,4% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (21.02.2019) |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0ZYR91 (Первый уровень, 31.01.2018) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Дата включения | **.**.**** |
Поправочный коэффициент | *,* |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / *,* / **,* |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / *,* / **,* |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / **,* / **,* |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / **,* / **,* |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / **,* / **,* |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B02-08-32432-H-001P |
Дата регистрации | **.**.**** |
Номер программы | *-*****-H-***P-**E |
Дата регистрации программы | 23.08.2016 |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0ZYR91 |
CFI / CFI RegS | DBVUXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ГТЛК 1P-08 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00JYHMLM8 |
WKN / WKN RegS | A19WW8 |
Тикер | GTLKOA F 01/18/33 1P08 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Спрос | ** *** *** *** |
Количество заявок | ** |
Количество сделок на бирже | *** |
Организатор: | Газпромбанк, Альфа-Банк, БИНБАНК, БК Регион |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | |||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | |||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.65% | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.65% | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.65% | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.65% | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.65% | ||||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.65% | ||||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.65% | ||||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.65% | ||||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.65% | ||||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.65% | ||||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.65% | ||||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.65% | ||||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.65% | ||||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.65% | ||||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.65% | ||||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.65% | ||||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
41 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
42 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
43 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
44 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
45 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
46 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
47 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
48 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
49 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
50 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
51 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
52 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
53 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
54 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
55 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
56 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
57 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
58 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
59 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
60 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * *** | ||||
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Условия оферты |
---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 18-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 25.01.2019 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 28.06.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 11.12.2018 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 11.12.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.02.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 16.08.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 16.08.2017 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 28.06.2018 |
Показатель | 3Q 2017 | 4Q 2017 | 1Q 2018 | 2Q 2018 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2017 | 4Q 2017 | 1Q 2018 | 2Q 2018 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2018 | - | 2кв | - | - |
2017 | - | 2кв | 3кв | 4кв |
2016 | - | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2018 |
2.23 M
нац
|
|||
2017 |
1.37 M
нац
1.6 M
eng
|
1.1 M
нац
0.82 M
eng
|
2.87 M
нац
0.95 M
eng
|
|
2016 |
1.98 M
нац
2.07 M
eng
|
1.49 M
нац
1.74 M
eng
|
2.53 M
нац
2.53 M
eng
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2016 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.