Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 10 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | ГТЛК |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Диверсификация кредитного портфеля по источникам финансирования и срокам привлечения средств. |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 10 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 10 000 000 000 RUB |
Дата принятия решения | 10.01.2018 |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Да |
Базовая ставка | Ключевая ставка ЦБ РФ |
Маржа | 0,75 |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-** купоны – Ключевая ставка ЦБ РФ + *.**%, **-** купоны - ставку определяет эмитент |
Ставка текущего купона | 8,25% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (08.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0ZYNY4 (Первый уровень, 15.01.2018) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2019 18:48 | */* (* / *) | **,** (*,**) | ||||
06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Дата включения | **.**.**** |
Поправочный коэффициент | *,* |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / *,* / **,* |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / *,* / **,* |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / **,* / **,* |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / **,* / **,* |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / **,* / **,* |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B02-07-32432-H-001P |
Дата регистрации | **.**.**** |
Номер программы | *-*****-H-***P-**E |
Дата регистрации программы | 23.08.2016 |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0ZYNY4 |
CFI / CFI RegS | DBVUXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ГТЛК 1P-07 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00JRTXBC1 |
WKN / WKN RegS | A19VSH |
Тикер | GTLKOA F 12/31/32 1P07 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Количество сделок на бирже | *** |
Организатор: | Газпромбанк, Альфа-Банк, БИНБАНК, БК Регион |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.75% | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.75% | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.75% | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.75% | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.75% | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.75% | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.75% | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.75% | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.75% | ||||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.75% | ||||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.75% | ||||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.75% | ||||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.75% | ||||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.75% | ||||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.75% | ||||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.75% | ||||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.75% | ||||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.75% | ||||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.75% | ||||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.75% | ||||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
41 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
42 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
43 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
44 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
45 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
46 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
47 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
48 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
49 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
50 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
51 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
52 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
53 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
54 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
55 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
56 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
57 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
58 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
59 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
60 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * *** | ||||
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Условия оферты |
---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 20-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 24.06.2019 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 29.11.2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 29.11.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.02.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 21.06.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 21.06.2019 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 24.06.2019 |
Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | - | 2кв | - | |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
2017 | - | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
1.41 M
нац
1.03 M
eng
|
|||
2018 |
2.23 M
нац
1.54 M
eng
|
3.44 M
нац
|
||
2017 |
1.37 M
нац
1.6 M
eng
|
1.1 M
нац
0.82 M
eng
|
2.87 M
нац
0.95 M
eng
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.