Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 15 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | ДОМ.РФ |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Финансирование текущей, инвестиционной деятельности и рефинансирование текущих обязательств. |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 15 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 15 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 15 000 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны - *.*% годовых, *-** купоны - *.*% годовых, ** купон - *.*% годовых, ** купон - *.**% годовых, **-** купоны - *.**% годовых, **-** купоны - ставку определяет эмитент |
Ставка текущего купона | 5,05% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (23.01.2021) |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0ZYLU6 (Второй уровень, 20.12.2017) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2021 19:02 | */* (* / *) | **,**** (*,**) | ||||
22.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Дата включения | **.**.**** |
Поправочный коэффициент | *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / *,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B02-01-00739-A-001P |
Дата регистрации | **.**.**** |
Номер программы | *-*****-A-***P-**E |
Дата регистрации программы | 09.11.2017 |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0ZYLU6 |
CFI / CFI RegS | DBVUXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ДОМ.РФ1P1R |
FIGI / FIGI RegS | BBG00JKWJK46 |
Тикер | DOMRFR V0 12/13/27 1P1R |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Ориентиры по купону (доходности) | *,*% (*,**%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Количество сделок на бирже | ** |
Организатор: | Газпромбанк, БК Регион, Sber CIB |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * *** | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-ти рабочих дней 5-го купонного периода. Дата приобретений - 3-ий рабочий день с даты начала 6-го купонного периода |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-ти рабочих дней 10-го купонного периода. Дата приобретений - 3-ий рабочий день с даты начала 11-го купонного периода |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-ти рабочих дней 11-го купонного периода. Дата приобретений - 3-ий рабочий день с даты начала 12-го купонного периода |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | *,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-ти рабочих дней 12-го купонного периода. Дата приобретений - 3-ий рабочий день с даты начала 13-го купонного периода |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-ти рабочих дней 16-го купонного периода. Дата приобретений - 3-ий рабочий день с даты начала 17-го купонного периода | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 22.12.2020 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 14.01.2021 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинги надежности долговых инструментов | 06.10.2020 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 22.12.2020 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 22.12.2020 |
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.02.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.02.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 07.05.2020 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 07.05.2020 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 14.01.2021 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности финансовой компании | 11.12.2020 |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.25 M
нац
|
1.3 M
нац
|
1.3 M
нац
|
|
2019 |
2.69 M
нац
|
3.37 M
нац
|
2.49 M
нац
|
2.64 M
нац
|
2018 |
3.16 M
нац
|
3.45 M
нац
|
2.85 M
нац
|
4.42 M
нац
|
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
63.67 M
нац
|
5.69 M
нац
|
16.54 M
нац
|
|
2019 |
2.55 M
нац
|
4.18 M
нац
|
2.88 M
нац
|
16.07 M
нац
|
2018 |
2.52 M
нац
|
8.61 M
нац
|
2.49 M
нац
|
5.27 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
10.35 M
нац
|
|
2018 |
4.11 M
нац
|
|
2017 |
31.77 M
нац
|
|
2016 |
30.34 M
нац
|
|
2015 |
61.41 M
нац
|
|
2014 |
1.77 M
нац
|
1.27 M
eng
|
2013 |
1.32 M
нац
|
3.74 M
eng
|
2012 |
2.39 M
нац
|
0.72 M
eng
|
2011 |
2.08 M
нац
|
1.57 M
eng
|
2010 |
1.63 M
нац
|
1.23 M
eng
|
2009 |
2.05 M
нац
|
2.21 M
eng
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.