Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 25 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Санкт-Петербург |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 25 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 25 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 25 000 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *-** купоны - *.**% годовых |
Ставка текущего купона | 7,65% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (22.01.2021) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0ZYKJ1 (Первый уровень, 12.12.2017) |
Эмиссия включена в расчет индексов | Cbonds-Muni |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Дата включения | **.**.**** |
Поправочный коэффициент | *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / - / *,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / - / *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | RU35002GSP0 |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0ZYKJ1 |
CFI / CFI RegS | DBFXFB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | СПбГО35002 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00JHB0ZL4 |
Тикер | SPETER 7.65 12/04/26 5002 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Ориентиры по купону (доходности) | *,**% (*,*%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Объём первоначального размещения | *** *** *** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,*%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Количество сделок на бирже | ** |
Организатор: | ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sber CIB |
№ | Дата | Статус | Объем предложения по номиналу, млн. | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Книга заявок | Цена отсечения, % | Дох-ть по цене отсечения, % | Дюрация при размещении, лет | Доля размещения, % | Участники размещения | Доп. инф-ия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | **.**.**** | В обращении | ** *** | ** *** | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) | ***,* | *,** | *,* | *** | Организатор:
Sber CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк | Ориентир по доходности – спред ***-*** бп к ОФЗ ***** с фиксацией числового значения ориентира по доходности в дату открытия книги. |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | *,** | *** | |
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | *,** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | *,* | *** | |
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | *,* | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | *,* | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | *,* | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | *,** | *** | |
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | *,** | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * | *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 09.10.2020 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 10.11.2020 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 09.10.2020 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 31.03.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 09.10.2020 |
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.02.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.02.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 06.03.2015 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 06.03.2015 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 10.11.2020 |