Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Досрочно погашена | Россия | **.**.**** | 15 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Вы хотите купить проспект эмиссии МегаФон, БО-05
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | МегаФон |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска финансирование основной деятельности эмитента |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 15 000 000 000 RUB |
Дата принятия решения | 15.05.2013 |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Дата досрочного погашения | 20.10.2017 |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны - **.*% годовых, *-** купоны - ставку определяет эмитент. |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | ОАО Московская Биржа, RU000A0JVVB5 (Третий уровень, 23.10.2015) |
Дата включения | **.**.**** |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B02-05-00822-J |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JVVB5 |
CFI / CFI RegS | DBVXXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | МегафонБО5 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00B6KDPG7 |
WKN / WKN RegS | A19FF3 |
Тикер | MEGAFO V11.4 10/10/25 BO5 |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Ориентиры по купону (доходности) | **,**% - **,**% (**,**% - **,**%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
Спрос | ** *** *** *** |
Количество заявок | ** |
Количество сделок на бирже | ** |
Организатор: | ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, Sberbank CIB |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * *** | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Статус | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | call | *** | Исполнен | ||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Исполнен | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 10-и рабочих дней 4-го купонного периода. Дата выкупа - 2-й рабочий день с даты окончания периода предъявления |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 24.01.2018 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 24.01.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 22.02.2017 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 29.01.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.09.2016 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 19.09.2017 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 21.09.2017 |
Кредит-Рейтинг | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 06.03.2009 |
Показатель | 1Q 2017 | 2Q 2017 | 3Q 2017 | 4Q 2017 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2017 | 2Q 2017 | 3Q 2017 | 4Q 2017 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2018 | - | |||
2017 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
2016 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2018 | ||||
2017 |
1 M
нац
0.87 M
eng
|
0.75 M
нац
0.38 M
eng
|
0.87 M
нац
0.63 M
eng
|
4.52 M
нац
3.42 M
eng
|
2016 |
1.58 M
нац
0.58 M
eng
|
1.66 M
нац
1.42 M
eng
|
0.79 M
нац
0.6 M
eng
|
8.28 M
нац
6.9 M
eng
|