Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 7 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Вы хотите купить проспект эмиссии Автодор, БО-001P-02
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Автодор |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 7 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 7 000 000 000 RUB |
Дата принятия решения | 13.11.2017 |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *-* купоны – *.*% годовых |
Ставка текущего купона | 8,1% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (24.04.2018) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | ОАО Московская Биржа, RU000A0ZYKM5 (Второй уровень, 17.11.2017) |
Эмиссия включена в расчет индексов | Cbonds-CBI RU BBB/ruAA- |
Дата включения | **.**.**** |
Поправочный коэффициент | *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / *,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B02-02-00011-T-001P |
Дата регистрации | **.**.**** |
Номер программы | *-*****-T-***P-**E |
Дата регистрации программы | 03.10.2016 |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0ZYKM5 |
CFI / CFI RegS | DBFUXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | Автодор1P2 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00JGL9NV0 |
Тикер | RUSHWS 8.1 12/13/19 1P02 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Ориентиры по купону (доходности) | *,**% (*,**%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Спрос | ** *** *** *** |
Количество заявок | ** |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | ВТБ Капитал |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 18.12.2017 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 19.01.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 31.03.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 21.12.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 21.12.2017 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 02.06.2017 |
Показатель | 3Q 2016 | 4Q 2016 | 1Q 2017 | 2Q 2017 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2016 | 4Q 2016 | 1Q 2017 | 2Q 2017 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2018 | ||||
2017 |
7.03 M
нац
|
7.59 M
нац
|
||
2016 |
0.84 M
нац
|
13.17 M
нац
|