Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 3 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Вы хотите купить проспект эмиссии Московский Кредитный банк, БО-09
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Московский Кредитный банк |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 3 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 3 000 000 000 RUB |
Дата принятия решения | 06.05.2013 |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Дата приостановления эмиссии | 09.10.2014 |
Дата возобновления эмиссии | 14.11.2014 |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны - **% годовых, *-* купоны - **.**% годовых, *-** купоны - **.**% годовых |
Ставка текущего купона | 10,25% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (19.04.2018) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | ОАО Московская Биржа, RU000A0JU898 (Первый уровень, 15.01.2015) |
Эмиссия включена в расчет индексов | Cbonds-FBI RU BB, Cbonds-CBI RU BB copy, Cbonds-CBI RU 3-5Y copy, Cbonds-CBI RU BB, Cbonds-CBI RU 1-3Y, Cbonds-CBI RU BB/ruBBB, Cbonds-CBI RU B/ruB- |
Дата включения | **.**.**** |
Поправочный коэффициент | *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B020901978B |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JU898 |
CFI / CFI RegS | DBVXXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | МКБ БО-09 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00844BD08 |
Тикер | CRBKMO V10.25 03/25/20 BO9 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Ориентиры по купону (доходности) | **,**% - **,**% |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Количество сделок на бирже | ** |
Организатор: | АК БАРС БАНК, Банк ФК Открытие, БК Регион |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | * *** | |
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Статус | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Исполнен | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 2-го купонного периода. Дата выкупа - 3-ий рабочий день с даты начала 3-го купонного периода. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Исполнен | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 4-го купонного периода. Дата выкупа - 3-ий рабочий день с даты начала 5-го купонного периода. |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.12.2017 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.12.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 20.12.2017 |
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.09.2017 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 27.09.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 21.07.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 21.07.2017 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 19.02.2018 |
Национальное рейтинговое агентство | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 31.12.2008 |
РА Рус-Рейтинг | ***/*** | Международная шкала | 08.11.2016 |
РА Рус-Рейтинг | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 08.11.2016 |
Эксперт РА | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 26.06.2017 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 26.06.2017 |
Показатель | 1Q 2017 | 2Q 2017 | 3Q 2017 | 4Q 2017 |
---|---|---|---|---|
6Активы ( ) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал ( ) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель ( ) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов ( ) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2017 | 2Q 2017 | 3Q 2017 | 4Q 2017 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2018 | - | |||
2017 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | - |
2016 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2018 | ||||
2017 |
5.41 M
нац
4.63 M
eng
|
4.37 M
нац
3.41 M
eng
|
3.35 M
eng
|
6.46 M
нац
6.46 M
eng
|
2016 |
4.36 M
нац
3.92 M
eng
|
4.63 M
нац
4.13 M
eng
|
7.53 M
нац
3.69 M
eng
|
9.16 M
нац
5.66 M
eng
|