Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Погашена | Россия | **.**.**** | 5 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Волгоградская область |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 0 RUB |
Объем эмиссии | 5 000 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны – *.**% годовых,
*-* купоны – *.**% годовых, *-** купоны – *.**% годовых, **–** купоны – *.**% годовых, **–** купоны – *.**% годовых. |
Ставка текущего купона | 7,27% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JTXF6 (Второй уровень, 29.06.2017) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 21.01.2016 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Дата включения | **.**.**** |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | RU35003VLO0 |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JTXF6 |
CFI / CFI RegS | DBFXXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ВолгогОб12 |
FIGI / FIGI RegS | BBG004JNLKR3 |
Тикер | VOLGOG V7.27 06/14/18 5003 |
Формат размещения | по купону |
Ориентиры по купону (доходности) | *,**% - *,**% (*% - *,*%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,*%) |
Спрос | * *** *** *** |
Количество заявок | ** |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | РОСБАНК |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * | определяется на Конкурсе, проводимом в дату начала размещения | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * | равна ставке первого купона | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * | равна ставке первого купона | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | *,* | *** | равна ставке первого купона | |
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | ** | *,* | равна ставке первого купона, уменьшенной на 0.25% годовых | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | ** | *,* | равна ставке первого купона, уменьшенной на 0.25% годовых | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | ** | *,* | равна ставке первого купона, уменьшенной на 0.25% годовых | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | ** | *,* | *** | равна ставке первого купона, уменьшенной на 0.25% годовых | |
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | *,* | равна ставке первого купона, уменьшенной на 0.5% годовых | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | *,* | равна ставке первого купона, уменьшенной на 0.5% годовых | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | *,* | равна ставке первого купона, уменьшенной на 0.5% годовых | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | *,** | *** | равна ставке первого купона, уменьшенной на 0.5% годовых | |
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | *,* | *** | равна ставке первого купона, уменьшенной на 0.75% годовых | |
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | *,* | *** | равна ставке первого купона, уменьшенной на 0.75% годовых | |
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,* | *,* | равна ставке первого купона, уменьшенной на 0.75% годовых | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,* | *,* | *** | равна ставке первого купона, уменьшенной на 0.75% годовых | |
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | *,* | *** | равна ставке первого купона, уменьшенной на 1% годовых | |
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | *,* | *** | равна ставке первого купона, уменьшенной на 1% годовых | |
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | *,* | равна ставке первого купона, уменьшенной на 1% годовых | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * | *** | равна ставке первого купона, уменьшенной на 1% годовых | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 31.03.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 16.06.2017 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 19.06.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 31.03.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 16.06.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 16.06.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 02.08.2011 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 02.08.2011 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.08.2011 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 03.07.2019 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинги кредитоспособности региональных и муниципальных органов власти Российской Федерации | 09.07.2019 |