Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 1 500 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Лукойл |
SPV / Эмитент | Lukoil International Finance B.V. |
Гарант | Лукойл |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
Непогашенный номинал | 200 000 USD |
Объем эмиссии | 1 500 000 000 USD |
Объем в обращении | 1 500 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 500 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.***% |
Ставка текущего купона | 4,563% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (04.03.2021) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, XS0919504562 |
Листинг | Лондонская ФБ |
Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds IG Russia, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate CIS, Euro-Cbonds IG 3Y Russia |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 02.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
i Расчет индикативных котировок Cbonds Valuation рынка еврооблигаций России и СНГ производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8599. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds Valuation, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных биржевых торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. | 02.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Sber CIB | 03.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
ВТБ Капитал | 03.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Exante | 03.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Анонимный участник 24 | 02.03.2021 | ***,**** (*,**) | |
Анонимный участник 20 | 02.03.2021 | ***,**** (*,**) | |
Газпромбанк | 02.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
АТОН | 26.02.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
БКС Глобал маркетс | 26.02.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
03.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
03.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
03.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
03.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
i The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex. | 03.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Мюнхенская ФБ | 03.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
03.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
02.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
26.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS0919504562 |
ISIN 144A | US549876AH32 |
CUSIP / CUSIP RegS | N55218AL0 |
Common Code / Common Code RegS | 091950456 |
CUSIP 144A | 549876AH3 |
CFI / CFI RegS | DBFNBR |
CFI 144A | DBFGGR |
Краткое название эмиссии в торговой системе | LUK-23 |
FIGI / FIGI RegS | BBG004FSXW33 |
WKN / WKN RegS | A1HJ11 |
WKN 144A | A1HJ4J |
SEDOL | B95Q6H4 |
FIGI 144A | BBG004FR4DS2 |
Тикер | LUKOIL 4.563 04/24/23 REGS |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,***%) |
Спрэд к mid-swaps | ***,** |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | BNP Paribas, Citigroup |
Юридический консультант эмитента: | Van Doorne, Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP |
Юридический консультант организаторов: | Clifford Chance |
Платежный агент: | Citibank (London branch) |
Трасти: | Citicorp Trustee Company Limited |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | *** *** | |
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Тип опциона | Спрэд к бенчмарку, б.п. | Окончание срока действия | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
**.**.**** | call | Make-Whole Call | ** | **.**.**** | ||
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 23.06.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.02.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 19.09.2017 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 23.06.2020 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 23.06.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.02.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.02.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 19.09.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 19.09.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
78Свободный денежный поток (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.1 M
нац
0.95 M
eng
|
1.2 M
нац
1.05 M
eng
|
1.34 M
нац
1.06 M
eng
|
|
2019 |
1.1 M
нац
0.92 M
eng
|
1.22 M
нац
1.16 M
eng
|
1.19 M
нац
1.12 M
eng
|
2.81 M
нац
2.67 M
eng
|
2018 |
1.02 M
нац
0.79 M
eng
|
0.94 M
нац
0.85 M
eng
|
1.23 M
нац
0.96 M
eng
|
2.87 M
нац
2.62 M
eng
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
8.52 M
нац
|
0.29 M
нац
|
0.27 M
нац
|
|
2019 |
3.78 M
нац
|
2.04 M
нац
|
2.06 M
нац
|
21.37 M
нац
|
2018 |
4.35 M
нац
|
3.37 M
нац
|
3.05 M
нац
|
18.66 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
11.54 M
нац
|
8.85 M
eng
|
2018 |
23.36 M
нац
|
28.19 M
eng
|
2017 |
13.04 M
нац
|
11.84 M
eng
|
2016 |
16.09 M
нац
|
15.53 M
eng
|
2015 |
17.3 M
нац
|
16.49 M
eng
|
2014 |
15.86 M
нац
|
16.2 M
eng
|
2013 |
9.89 M
нац
|
10.03 M
eng
|
2012 |
11.2 M
нац
|
11.13 M
eng
|
2011 |
8.86 M
нац
|
8.8 M
eng
|
2010 |
12.04 M
нац
|
14.06 M
eng
|
2009 |
13.77 M
нац
|
11.69 M
eng
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.