Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 350 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Россия |
Вид облигаций | Купонные |
Вид гос. облигаций | ОФЗ ПД |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 350 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 350 000 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *-* купоны - *% годовых. |
Ставка текущего купона | 7% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (08.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, SU25083RMFS5 (Первый уровень, 10.10.2017) |
Эмиссия включена в расчет индексов | Cbonds-GBI RU, Cbonds-GBI RU 1-3Y |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 03.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Сбербанк КИБ | 07.12.2019 | ***,* / ***,** (*,** / *,**) | |
Газпромбанк | 06.12.2019 | ***,** / ***,* (*,** / *,**) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2019 18:45 | */* (* / *) | ***,*** (*,**) | ||||
06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Дата включения | **.**.**** |
Поправочный коэффициент | * |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / -*,* / *,* |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / -*,* / *,* |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / *,* / **,* |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / *,* / **,* |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / *,* / **,* |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / *,* / **,* |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / *,* / **,* |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 25083RMFS |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0ZYCK6 |
CFI / CFI RegS | DTFXFR |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ОФЗ 25083 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00HZNZVC3 |
WKN / WKN RegS | A19RMK |
SEDOL | BDFVRN0 |
Тикер | RFLB 7 12/15/21 5083 |
Формат размещения | по цене |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Объём первоначального размещения | ** *** *** *** |
Цена первичного размещения (доходность) | **,****% (*,**%) |
Цена отсечения (доходность) | **,*% (*,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,* |
№ | Дата | Тип | Статус | Объем предложения по номиналу, млн. | Объем спроса по номиналу, млн. | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Цена отсечения, % | Дох-ть по цене отсечения, % | Среднев. цена, % | Дох-ть по среднев. цене, % | Доля размещения, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||||||
1 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,* | *,** | **,** | *,** | *** | |
2 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,** | *,** | **,** | *,** | *** | |
3 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,** | *,** | **,** | *,* | *** | |
4 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** *** | ** *** | **,** | *,** | **,** | *,** | *** | |
5 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,** | *,** | **,** | *,** | *** | |
6 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | ***,** | *,** | ***,** | *,** | *** | |
7 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | ***,** | *,** | ***,** | *,** | *** | |
8 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** *** | ** *** | ***,** | *,** | ***,** | *,** | *** | |
9 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | ***,* | *,** | ***,** | *,** | *** | |
10 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | ***,** | *,** | ***,** | *,** | *** | |
11 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | ***,** | *,** | ***,** | *,** | *** | |
12 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | ***,* | *,** | ***,** | *,** | *** | |
13 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | ***,** | *,** | ***,** | *,** | *** | |
14 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | ***,** | * | ***,** | *,** | *** | |
15 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | * ***,* | *** | *,** | ***,** | *,** | **,** | |
16 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,** | *,** | **,** | *,** | *** | |
17 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,* | *,* | **,** | *,** | *** | |
18 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** ***,* | **,** | *,** | **,** | *,** | **,** | |
19 | **.**.**** | доразмещение | ***,* | **,** | |||||||
20 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** *** | * ***,* | **,* | *,** | **,** | *,** | **,** | |
21 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** *** | ** *** | **,** | *,** | **,* | *,** | **,** | |
22 | **.**.**** | аукцион | * *** | ** ***,* | * *** | **,** | *,** | **,* | *,** | *** | |
23 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** ***,* | **,* | *,* | **,** | *,** | **,** | |
24 | **.**.**** | аукцион | * *** | ** ***,* | * *** | **,* | *,** | **,** | *,** | *** | |
25 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,* | *,** | **,** | *,** | *** | |
26 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | * ***,* | **,** | *,** | **,* | *,** | **,** | |
27 | **.**.**** | аукцион | * ***,* | ** ***,* | * ***,* | **,** | *,* | **,** | *,* | *** | |
28 | **.**.**** | аукцион | Не состоялся | ** *** | * |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,* | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,* | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,* | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,* | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,* | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,* | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,* | * *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Scope Ratings | ***/*** | Rating | 26.07.2019 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 06.09.2017 |
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 06.09.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 02.09.2011 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 09.08.2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 09.08.2019 |
Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте | 15.10.2018 |
Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте | 15.10.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 08.02.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 08.02.2019 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency | 12.01.2018 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency | 12.01.2018 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency | 14.06.2019 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency | 14.06.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 23.02.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 23.02.2018 |
Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating | 26.07.2019 |
Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating (foreign currency) | 26.07.2019 |
Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating | 26.07.2019 |
Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) | 26.07.2019 |
АКРА | ***/*** | Международная шкала в иностранной валюте | 23.09.2019 |
АКРА | ***/*** | Международная шкала в национальной валюте | 23.09.2019 |
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 24.06.2016 |