Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 2 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Республика Карелия |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 2 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 2 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 2 000 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *-** купоны – *% годовых |
Ставка текущего купона | 8% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (24.01.2021) |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0ZYCZ4 (Третий уровень, 03.04.2020) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2021 18:31 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
22.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
22.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | RU35018KAR0 |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0ZYCZ4 |
CFI / CFI RegS | DBFXFB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | Карелия 18 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00HZ418L3 |
Тикер | KAREL 8 10/15/23 5018 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Ориентиры по купону (доходности) | *% (*,**%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Количество сделок на бирже | ** |
Организатор: | ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | * | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | * | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | * | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | * | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | * | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | * | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | * | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | * | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | * | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | * | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | * | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | * | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | * | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | * | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | * | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | *,* | *** | |
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | *,* | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | *,* | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | *,* | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | *,* | *** | |
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | *,** | *,* | ||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | *,** | *,* | ||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | *,** | *,* | ||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | *,* | * | *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 05.10.2018 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинги надежности долговых инструментов | 06.11.2020 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 05.10.2018 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 31.03.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 05.10.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 24.09.2004 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинги кредитоспособности региональных и муниципальных органов власти Российской Федерации | 06.11.2020 |