Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 500 000 000 EUR | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | ВЭБ |
SPV / Эмитент | VEB Finance Plc |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Loan Participation Notes |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 EUR |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 EUR |
Минимальный торговый лот | 100 000 EUR |
Непогашенный номинал | 100 000 EUR |
Объем эмиссии | 500 000 000 EUR |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 500 000 000 EUR |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.***% |
Ставка текущего купона | 4,032% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (16.01.2021) |
Периодичность выплаты купона | 1 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, XS0893212398 (Третий уровень, 21.10.2016) |
Листинг | Ирландская ФБ |
Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds IG Russia EUR |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 15.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
i Расчет индикативных котировок Cbonds Valuation рынка еврооблигаций России и СНГ производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8599. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds Valuation, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных биржевых торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. | 15.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Анонимный участник 20 | 15.01.2021 | ***,**** (*,**) | |
Sber CIB | 15.01.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
ING-DiBa AG | 15.01.2021 | ***,**** / ***,**** (*,**) | |
Lang & Schwarz | 15.01.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / -*,**) | |
ВТБ Капитал | 15.01.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
БКС Глобал маркетс | 15.01.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2021 15:19 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
15.01.2021 20:03 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
15.01.2021 19:47 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
15.01.2021 20:11 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
15.01.2021 20:32 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
Мюнхенская ФБ | 15.01.2021 20:08 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | |||
15.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
15.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
15.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
15.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
15.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
i Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market. | 15.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Мюнхенская ФБ | 15.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
i QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors. | 15.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
15.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
15.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
15.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
15.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
14.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Дата включения | **.**.**** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS0893212398 |
Common Code / Common Code RegS | 089321239 |
CFI / CFI RegS | DAFNFR |
Краткое название эмиссии в торговой системе | VEB-23 EUR |
FIGI / FIGI RegS | BBG0044FD516 |
WKN / WKN RegS | A1HGEF |
Тикер | VEBBNK 4.032 02/21/23 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,***%) |
Спрэд к mid-swaps | ***,** |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | Barclays, Commerzbank, ING Bank (London Branch), Societe Generale |
Юридический консультант эмитента: | Arthur Cox, Morgan Lewis (Россия) |
Юридический консультант организаторов: | Linklaters |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, EUR | Погашение номинала, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | *** *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 03.11.2020 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.02.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 03.11.2020 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 03.11.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 08.12.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 08.12.2020 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.02.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 27.02.2018 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 12.05.2020 |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.42 M
нац
1.46 M
eng
|
0.98 M
нац
|
1.46 M
нац
|
|
2019 |
1.89 M
нац
1.51 M
eng
|
1.89 M
нац
1.6 M
eng
|
2.16 M
нац
1.69 M
eng
|
3.53 M
нац
2.32 M
eng
|
2018 |
2.43 M
нац
|
2.56 M
нац
|
2.52 M
нац
|
5.06 M
нац
|
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
17.11 M
нац
|
5.28 M
нац
|
7.42 M
нац
|
|
2019 |
2.56 M
нац
|
0.71 M
нац
|
2.96 M
нац
|
2.98 M
нац
|
2018 |
2.23 M
нац
|
2.37 M
нац
|
2.52 M
нац
|
2.53 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 | ||
2018 |
5.15 M
нац
|
|
2017 |
8.88 M
нац
|
|
2016 |
2.2 M
нац
|
2.22 M
eng
|
2015 |
10.85 M
нац
|
4.7 M
eng
|
2014 |
1.43 M
нац
|
3.08 M
eng
|
2013 |
1.26 M
нац
|
7.08 M
eng
|
2012 |
5.78 M
нац
|
5.95 M
eng
|
2011 |
2.16 M
нац
|
4.56 M
eng
|
2010 |
4.89 M
нац
|
2.5 M
eng
|
2009 |
2.5 M
нац
|
2.67 M
eng
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.