Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 6 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Банк ЗЕНИТ |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска диверсификация ресурсной базы и расширение основных направлений бизнеса
Эмитента. |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 6 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 6 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 6 000 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны - **.*% годовых, *-* купоны - **% годовых, *-* купоны - **.**% годовых, *-* купоны - **% годовых, *-** купоны - *.*% годовых, **-** купоны - *.*% годовых, ** купон - *.*% годовых, ** купон - *.*% годовых, **-** купоны - ставку определяет эмитент |
Ставка текущего купона | 0,1% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (22.01.2021) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JUPW5 (Третий уровень, 17.04.2018) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Дата включения | **.**.**** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B021303255B |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JUPW5 |
CFI / CFI RegS | DBVUFB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ЗенитБО-13 |
FIGI / FIGI RegS | BBG006QQX6V6 |
Тикер | ZENIT V0 06/13/24 BO13 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Ориентиры по купону (доходности) | **,*% - **,**% (**,**% - **,**%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Объём первоначального размещения | * *** *** *** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
Спрос | * *** *** *** |
Количество заявок | ** |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Количество сделок на бирже | ** |
Организатор: | Банк ЗЕНИТ |
Со-организатор: | ИК Велес Капитал, УК ТФГ |
Андеррайтер: | Россельхозбанк, МЕТКОМБАНК, ФК УРАЛСИБ, НОВИКОМБАНК, БКС, Банк Аверс |
Со-Андеррайтер: | Промсвязьбанк, Связной Банк (АО), Банк Финсервис, БК Регион, КБ Кольцо Урала, Первый Объединенный Банк (Первобанк) |
№ | Дата | Статус | Объем предложения по номиналу, млн. | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Книга заявок | Среднев. цена, % | Дох-ть по среднев. цене, % | Дюрация при размещении, лет | Доля размещения, % | Участники размещения | Доп. инф-ия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | **.**.**** | В обращении | * *** | * *** | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) | ***,* | **,** | *,** | ** | Организатор:
Банк ЗЕНИТ | Доп. выпуск №*. Объем доп.выпуска - * млрд руб. Дата принятия решения - **.**.****. Дата регистрации - **.**.****. Ориентир цены - ***.**% – ***.**% от номинала (доходность к оферте - **.**% – **.**% годовых). В день фактического размещения на ММВБ (**.**.****) была зафиксирована * сделка. |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,* | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,* | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,* | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * *** | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | **,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 2-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день с даты окончания Периода предъявления. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 4-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день с даты окончания Периода предъявления |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | **,** | ***,* | Объем выкупа - до 2 млн облигаций. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 6-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | ***,* | * ***,* | Период предъявления облигаций к выкупу: с 09:00 (мск) 5 марта до 18:00 (мск) 13 марта. Объем приобретения - до 2 млн штук. Агент по приобретению - Банк ЗЕНИТ. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 8-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | **,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 10-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | *,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 12-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | *,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 13-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 14-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 27.01.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.11.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 28.04.2020 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 20.11.2020 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 27.01.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.11.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 28.04.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 28.04.2020 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 01.12.2020 |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
34Достаточность капитала первого уровня % | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
2.14 M
нац
|
2.34 M
нац
|
1.97 M
нац
|
|
2019 |
2.6 M
нац
|
2.74 M
нац
|
2.74 M
нац
|
3.22 M
нац
|
2018 |
1.73 M
нац
|
1.84 M
нац
|
1.53 M
нац
|
2.27 M
нац
|
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.62 M
нац
|
5.56 M
нац
|
4.66 M
нац
|
|
2019 |
1.46 M
нац
|
0.89 M
нац
|
1.43 M
нац
|
1.21 M
нац
|
2018 |
1.74 M
нац
|
1.37 M
нац
|
1.33 M
нац
|
1.45 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
1.01 M
нац
|
|
2018 |
0.91 M
нац
|
|
2017 |
0.82 M
нац
|
|
2016 |
1.01 M
нац
|
|
2015 |
0.57 M
нац
|
|
2014 |
0.9 M
нац
|
|
2013 |
0.52 M
нац
|
|
2012 |
7.17 M
нац
|
|
2011 |
0.41 M
нац
|
|
2010 |
0.61 M
нац
|
|
2009 |
0.37 M
нац
|
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.